202X年X月X日晚值班查房情况汇报
一、 值班院领导:
职能部门:
临床科室:
二、基本情况(含三个院区)
1、职能部门在岗情况
职能部门人员都在岗
2、临床科室运行情况
当日住院人数319、危急症人数57、危急症比17.87%
三、查房情况(含三个院区)
1、查房主题:病人口罩佩戴情况和春节排班情况
2、利用表格或文字形式写明查房时看到或发现的具体情况;
科室 | 病人及陪人口罩佩戴情况 | 春节排班情况 | 备注 |
全科医疗科 | 半数不戴口罩 | 有一个48小时值班 | |
呼吸内科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 | |
肾内科 | 半数不戴口罩 | 有一个48小时值班 | |
神经内外科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 | |
综合肿瘤科 | 少数病人不佩戴口罩 | 排班正常 | |
放疗科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 | |
心内科 | 少数病人不佩戴口罩 | 排班正常 | |
骨二科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 | |
泌尿胸外科 | 少数病人不佩戴口罩 | 排班正常 | |
骨外一科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 | |
头颈五官科 | 半数不戴口罩 | 有两个48小时值班 | |
普外一科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 | |
乳腺科 | 少数病人不佩戴口罩 | 有一个48小时值班 | |
普外二科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 | |
妇瘤科 | 半数不戴口罩 | 排班正常 |
四、存在的问题(含三个院区)
1、春节临近,每个病房病人及陪护相对较少,口罩佩戴情况不佳。
2、少数科室排班不合理,存在超过24小时的排班情况。
五、对发现问题的处置
1、病房加强口罩佩戴的宣教,要求病人及陪护戴好口罩。
2、春节期间有超过24小时排班情况的科室要求立即调整排班,不得出现超过24小时值班情况。