绩效制度衡量要素
为了鼓励员工遵守制度,提高工作积极性,造良性竞争环境,并对员工过失进行适当、及时的处理,特设立月度绩效奖。部门经理有权根据下表的要素对下属进行评每月绩效评估满分为100分。扣10分以下评A;扣10-20分,评B;扣20-40分,评C;扣40-60分,评D;扣60分以上,评E。
绩效要素 | 要素描述 | 衡量标准 | 扣减分值 | ||
1 | 工作效率 | 是否能准时在指定日期完成工作任务或提交结果和汇报 | 推迟1-2天 | -1 | |
推迟3天或以上而无可接受的理由 | -2 | ||||
经常推迟且需要反复催促提醒才能完成 | -3 | ||||
不及时跟进本职工作,因延误而造成不良后果 | -5 | ||||
2 | 工作质量 | 所提交的工作结果和汇报是否准确无误,出错后所造成的影响 | 常出现错误并需要返工,但最后能纠正,不致于造成不良后果。 | -1 | |
同一问题重复犯错或屡教不改,造成轻微后果 | -2 | ||||
犯错后推诿责任,对工作失职失误不愿意承担后果。 | -4 | ||||
出现较严重的工作失误且造成了不良影响。 | -8 | ||||
3 | 专业知识 | 是否熟悉相关专业知识,按法律法规及集团规定办事。 | 由于对相关法规不熟悉或跟进不力,而导致出现工作方面的失误,但可以及时更正并弥补。 | -1 | |
因对法规制度不熟悉而造成一定损失 | -2 | ||||
损失较大且影响长远 | -4 | ||||
由于对相关法规不熟悉或运用不当,导致在劳资关系中公司出现本可避免的较大损失。 | -5 | ||||
4 | 沟通与合作 | 1.是否积极主动配合相关部门完成有关工作 2.是否有问题能沟通协商并把握事情轻重缓急 | 在日常工作中因合作态度欠佳而受到本公司内其它部门的投诉 | -1 | |
不愿主动配合集团内各公司、部门完成有关工作并因此而影响了整体工作进度和质量 | -3 | ||||
不及时向上级汇报工作,导致信息不畅而影响决策。 | -3 | ||||
5 | 处事能力 | 1.是否善于发现和解决问题,改善工作方法、提高效率,工作创新和改良 2..是否对工作事项能落实到位并跟踪结果 3.是否能对临时突发事件分析原因及妥善处理。 | 对所负责的工作范畴没有全面细致的了解,不时出现小的错漏。 | -1 | |
工作固守成规,不会变通,不能与时俱进,导致工作效率低下或质量欠佳。 | -2 | ||||
执行力欠佳,往往不能上行下效,尤其是政策性的任务执行不力。 | -4 | ||||
对与本职工作相关的突发事件时处理不当 | -3 | ||||
6
| 工作态度和其它方面 | 1.工作态度是否积极主动; 2.保密意识和职业道德是否足够; 3.立场是否以公司利益为重; 4.情绪的自我控制能力; 5.纪律性 | 对政策理解不当或执行不力 | -1 | |
工作主动性较差,对集团的工作任务经常不能按质按量完成。 | -3 | ||||
保密意识不强,有时会泄露工作机密 | -3 | ||||
原则性不强,在处理工作时有时会偏离公司立场。 | -3 | ||||
经常情绪化,对工作结果和部门形象产生不良影响 | -2 | ||||
纪律性欠佳 | -2 |