师大附中2021年春季学期第一次月考质量检测-——高二历史试卷与答题分析
2021年4月12、13日我校进行了本学期高二第一次月考。这是高二实验班与平行班微调后的第一次重要考试,从本次考试情况来看,我校高二这次月考历史成绩可谓有喜有忧,值得反思。
一、成绩分析
班别 | 参考人数 | 及格率 | 优秀率 | 最高分 | 平均分 |
368 | 61 | 98.4% | 77% | 95 | 82.6 |
369 | 52 | 92.3% | 21.2% | 89 | 71.6 |
年级平均 | 95.6% | 51.3% | 77.5 |
上表文科各班均包含国综班学生,平均分差距尚在接受范围,比期中考试有扩大。年级平均分77.5分,而预设年级平均分70分左右。
二、试题分析
1.试题难度、信度、区分度
本次考试,试卷难度0.78,此份试卷难度不难,可以说相较简单,比高考水平测试简单,对于提高学生学习历史自信心较为合适;区分度0.24,此份试卷区分度尚可,但选择题也有多题区分度低于0.1。信度0.68为中等,略低于高考出题稳定性。
2.命题范围
本次考试范围涉及人民版必修一、二、三及选修《历史上重大改革回眸》、《20世纪的战争与和平》,考查全面,重点突出,引导学生注意平时合理安排时间复习人民版必修一、二、三及选修《历史上重大改革回眸》、《20世纪的战争与和平》。人民版必修一、二、三及选修《历史上重大改革回眸》、《20世纪的战争与和平》的重难点在此次月考中均已涉及,题型较为稳定,但试题情景创设较为新颖。
一 | 选 择 题 | 1 | 古代中国管理地方 |
2 | 近代列强侵华战争对中国社会的影响 | ||
3 | 清末民主革命风潮 | ||
4 | 改革开放新时期的民主与法制建设 | ||
5 | 独立自主的和平外交方针 | ||
6 | 克里斯提尼改革 | ||
7 | 美国共和政体确立的影响和评价 | ||
8 | 联合国与国际法的发展 | ||
9 | 中国古代对外贸易的管理 | ||
10 | 抗日战争中的国民经济和民族资本主义 | ||
11 | 农村经济体制改革 | ||
12 | 近代物质生活的变化 | ||
13 | 第二次工业革命的影响 | ||
14 | 西方国家社会保障制度 | ||
15 | 斯大林时期的社会主义建设 | ||
16 | 经济全球化的发展和影响 | ||
17 | 明清新儒学的时代特征和历史影响 | ||
18 | 古代中国艺术 | ||
19 | 马克思主义对中国历史发展的意义 | ||
20 | 毛泽东思想的形成和发展 | ||
21 | 新时期的教育事业 | ||
22 | 文艺复兴时期人文主义的内涵 | ||
23 | 科学技术的新发展 | ||
24 | 19世纪以来的文学艺术 | ||
二 | 材 料 题 | 25 | 商鞅变法 |
26 | 明治维新 | ||
27 | 二战之太平洋战争 |
三、答题分析
1.选择题得分情况
序号 | 题号 | 题型 | 分值 | 难度 | 区分度 | 年级 | 高二年级368班 | 高二年级369班 | |||
均分 | 得分率% | 均分 | 得分率% | 均分 | 得分率% | ||||||
1 | 1 | 单选题 | 2 | 0.91 | 0.21 | 1.82 | 91.15 | 1.93 | 96.72 | 1.69 | 84.62 |
2 | 2 | 单选题 | 2 | 0.98 | 0.03 | 1.96 | 98.23 | 2 | 100 | 1.92 | 96.15 |
3 | 3 | 单选题 | 2 | 0.89 | 0.15 | 1.79 | 89.38 | 1.8 | 90.16 | 1.77 | 88.46 |
4 | 4 | 单选题 | 2 | 0.34 | 0.24 | 0.67 | 33.63 | 0.69 | 34.43 | 0.65 | 32.69 |
5 | 5 | 单选题 | 2 | 0.98 | 0.06 | 1.96 | 98.23 | 2 | 100 | 1.92 | 96.15 |
6 | 6 | 单选题 | 2 | 0.51 | 0.19 | 1.03 | 51.33 | 1.08 | 54.1 | 0.96 | 48.08 |
7 | 7 | 单选题 | 2 | 0.89 | 0.21 | 1.79 | 89.38 | 1.87 | 93.44 | 1.69 | 84.62 |
8 | 8 | 单选题 | 2 | 0.83 | 0.33 | 1.66 | 83.19 | 1.77 | 88.52 | 1.54 | 76.92 |
9 | 9 | 单选题 | 2 | 0.96 | 0.15 | 1.91 | 95.58 | 1.93 | 96.72 | 1.88 | 94.23 |
10 | 10 | 单选题 | 2 | 0.72 | 0.11 | 1.43 | 71.68 | 1.44 | 72.13 | 1.42 | 71.15 |
11 | 11 | 单选题 | 2 | 0.56 | 0.32 | 1.12 | 55.75 | 1.25 | 62.3 | 0.96 | 48.08 |
12 | 12 | 单选题 | 2 | 0.9 | 0.21 | 1.81 | 90.27 | 1.9 | 95.08 | 1.69 | 84.62 |
13 | 13 | 单选题 | 2 | 0.83 | 0.36 | 1.66 | 83.19 | 1.8 | 90.16 | 1.5 | 75 |
14 | 14 | 单选题 | 2 | 0.79 | 0.21 | 1.58 | 78.76 | 1.67 | 83.61 | 1.46 | 73.08 |
15 | 15 | 单选题 | 2 | 0.95 | 0.15 | 1.89 | 94.69 | 1.93 | 96.72 | 1.85 | 92.31 |
16 | 16 | 单选题 | 2 | 0.49 | 0.31 | 0.97 | 48.67 | 1.05 | 52.46 | 0.88 | 44.23 |
17 | 17 | 单选题 | 2 | 0.85 | 0.3 | 1.7 | 84.96 | 1.8 | 90.16 | 1.58 | 78.85 |
18 | 18 | 单选题 | 2 | 0.49 | 0.53 | 0.97 | 48.67 | 1.15 | 57.38 | 0.77 | 38.46 |
19 | 19 | 单选题 | 2 | 0.88 | 0.24 | 1.75 | 87.61 | 1.87 | 93.44 | 1.62 | 80.77 |
20 | 20 | 单选题 | 2 | 0.92 | 0.12 | 1.84 | 92.04 | 1.9 | 95.08 | 1.77 | 88.46 |
21 | 21 | 单选题 | 2 | 0.88 | 0.09 | 1.75 | 87.61 | 1.8 | 90.16 | 1.69 | 84.62 |
22 | 22 | 单选题 | 2 | 0.89 | 0.18 | 1.79 | 89.38 | 1.84 | 91.8 | 1.73 | 86.54 |
23 | 23 | 单选题 | 2 | 0.7 | 0.33 | 1.4 | 69.91 | 1.54 | 77.05 | 1.23 | 61.54 |
24 | 24 | 单选题 | 2 | 0.97 | 0.09 | 1.95 | 97.35 | 2 | 100 | 1.88 | 94.23 |
25 | 25 | 单选题 | 2 | 0.95 | 0.12 | 1.89 | 94.69 | 1.93 | 96.72 | 1.85 | 92.31 |
26 | 26 | 单选题 | 2 | 0.71 | 0.51 | 1.42 | 70.8 | 1.7 | 85.25 | 1.08 | 53.85 |
27 | 27 | 单选题 | 2 | 0.39 | 0.21 | 0.78 | 38.94 | 1.02 | 50.82 | 0.5 | 25 |
(1)第4、6、11、16、18、28小题得分低,正确率均低于60%,特别是第4、28小题正确率低于40%,主要是对基础知识理解不透彻和运用不够准确。
(2)选择题第23小题得分也不理想,略高于60%,正确率低于70%,主要是审题和知识运用的问题。
(3)年级文科班选择题正确率平均值为78.34%,上一次大进步,希望稳步增长。
2.材料题得分情况
16 | 0.78 | 0.28 | 12.42 | 77.65 | 13.61 | 85.04 | 11.04 | 68.99 |
8 | 0.79 | 0.32 | 6.29 | 78.65 | 7.05 | 88.11 | 5.4 | 67.55 |
8 | 0.77 | 0.24 | 6.13 | 76.66 | 6.56 | 81.97 | 5.63 | 70.43 |
15 | 0.79 | 0.28 | 11.87 | 79.12 | 12.93 | 86.23 | 10.62 | 70.77 |
6 | 0.75 | 0.29 | 4.5 | 75.07 | 4.84 | 80.6 | 4.12 | 68.59 |
9 | 0.82 | 0.27 | 7.36 | 81.81 | 8.1 | 89.98 | 6.5 | 72.22 |
15 | 0.73 | 0.15 | 10.93 | 72.86 | 11.38 | 75.85 | 10.4 | 69.36 |
9 | 0.69 | 0.15 | 6.2 | 68.93 | 6.54 | 72.68 | 5.81 | 64.53 |
6 | 0.79 | 0.15 | 4.73 | 78.76 | 4.84 | 80.6 | 4.6 | 76.6 |
主观题得分率76.61%,良好,还有上升空间,今后还应注意试题训练与方法的指导双管齐下。
四、存在问题
虽然本次月考平均分较高,但暴露出如下问题
1.基础知识不牢,比如正确率只有23.85%的第2题,试题给出的是“董仲舒在维护君主权威的同时,又考虑到权力使用的合理性和正当性”,问“意图”,而多数学生选“论证天人一体的关系”。由此可见,部分学生对课本内容没有认真学习,或学得不扎实。
2. 文理分科后,部分学生学习历史态度不端正,历史学习基础不好,认为现在是高二开始,主要是抓好语数英,平时历史作业不认真对待,更有甚者极个别学生虽然参加考试,但部分主观题部分没有分数,一问得知是没有作答,说是不会、没时间等。
3.由于部分学生平时没能按质按量完成作业,自觉及时做好复习,使学生知识消化不良,课本基础知识不熟悉或理解不透甚至混乱,比如27(1)原因多答外来文化,应具体指明是“西方思想文化”;自然经济占主导;。
4.审题不清也是非常突出的现象,平时上课反复强调的划出中心词等方法考试时学生大多不用,考后试卷上非常干净。比如27(3)多答促进“抗日民族统一战线形成”,或多答三民主义意义;28(2)多漏答“思想主张”。
5.主观题有一部分学生语言表述不规范,要点不突出,逻辑性不强,答了很多内容,甚至超出答题卡所给范围,得分却不多。
6.阅读不认真,有效信息获取不足,概括归纳信息的能力欠缺。比如28(1)背景多答不出“古典文化遗存”,“资本主义进一步发展(应是萌芽)”,“自然科学发展(混淆启蒙运动背景)”。可谓是概念不清,基础不实,审题不清,部分学生就不能获取有效信息而得分低。
7.学生思维不开阔,不懂得分层次回答主观题。
8.一些小细节也要注意,除了字迹潦草、错别字等外,还应提醒学生不要涂改答卷,以保持卷面清洁。
五、改进措施
1.表扬优秀学生和进步学生,鼓励学生你追我赶。展示正面典型卷和反面典型卷,让学生有明确的学习目标。
2.鼓励学生树立信心,早暴露出不足早解决。通过本次考试找出自己存在的问题和不足,并找出有针对性的方法尽快改正不足。
3.强化学生的学科意识,合理分配自习时间,必须做到及时总结和及时复习,教师也要加强检查力度。
4.加强学法指导,在记忆、训练等环节总结有效的方法与规律并反复灌输。
5.培养学生阅读、概括、理解、分析问题的能力。
6. 考试作业的批改,评讲要及时,应注意审题技巧,答题规范性等问题的指导与训练,对症下药,适当的训练是巩固和理解知识的必备途径。
7.对成绩波动大的学生给予更多关心,使之树立信心,勇于再战。
8.鼓励学生整理错题,以利于总结经验。