一、QHSE重点工作完成情况
大队QHSE领导小组会10月份共安排计划性工作19项,临时性工作2项,共21项,完成21项。具体如下:
(一)工业安全
1、召开了大队10月份QHSE例会,会上观看“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片,生产办组织学习安全经验分享习惯性违章案例学习:《知规守矩、莫随意》并撰写心得体会。;副大队长于春生传达《质量安全环保科分析秋冬季安全环保风险及安排四季度QHSE重点工作》精神,生产办总结大队9月份QHSE管理工作完成情况及节前监督检查情况通报,安排大队10月份QHSE管理重点工作。对秋冬季节风险分析,根据QHSE重点工作安排中的风险因素及消减措施,学习《**2020年秋冬季安全生产措施》、《安全风险分级防控指南》,与会人员讨论补充需要增加的风险分析及消减措施。两小队队长、书记进行9月份安全工作述职,大队领导QHSE重点工作安排,会后生产办根据会议内容整理下发会议纪要。
2、9月24日至28日组织开展9月份安全监督检查暨节前安全监督检查,检查发现问题26项,并已下发通报要求限期整改,目前已反馈整改结果,待本月检查现场验证。
3、做好了QHSE信息系统维护工作,完成安全技能考试、监督检查等信息录入。
4、完成了4期安全周报的上报工作。
5、完成2处工程施工的现场安全监督工作。
6、组织**秋冬季换季教育会,组织学习安全经验分享《交通事故案例》,与会驾驶员谈了心得体会,生产办组织学习保障大队《**2020秋冬季换季教育交通安全风险辨识及控制措施》、《**2020年秋、冬季安全生产措施》,大队领导就秋冬季重点工作进行了安排及要求。
7、组织开展10月月度安全检查,已完成4个站所2个班组检查。
8、根据本月安全经验分享活动开展情况完成上报《安全经验分享活动情况统计表》。
9、组织1人参加防爆电工取证培训。4人参加电工作业复审。
10、完成领导履职情况报表上报。
11、组织参加技术比武人员开展应急演练。
12、完成安全生产记分情况上报。
13、监督完成**9月监督检查问题整改,并反馈质安科。
14、做好国庆节期间值班安全监督工作。
(二)交通安全
1、每周召开驾驶员安全教育会,组织驾驶员学习车辆管理制度、安全驾驶技能和交通风险辨识。本月共召开教育会4次。
2、落实车辆安全检查。本月共开展车辆安全检查4次,路查路检1次,查出问题1项,已整改完毕。
3、落实了车辆“三检制”、回场检验和定期维护保养等制度,杜绝了车辆带病上路,确保了大队交通安全平稳。
4、配合定边监督站对我大队开展交通量化监督检查,检查发现问题12项,综合得分换算百分制为90分,同时大队对存在问题进行了即刻整改,目前已将整改情况反馈定边监督站。
(三)生活后勤
1、监督职工食堂严格把控食品采购和储存环节,及时采购新鲜食材,确保员工饮食安全。
2、每周对大队基地天然气管网进行检查。本月共检查4次,未发现问题。
3、组织对生活基地、外站、办公场所、宿舍、库房等场所生活设备设施、用电情况检查、普查属地区域内污染源,分类归档。
(四)健康环境
1、做好了基地污水处理系统的运行,确保废水排放达标。
2、做好了生活基地、站所的固废排放监督,确保合规,不污染环境。
(五)消防安全
1、完成大队锅炉房配气柜和食堂天然气管网周检4次。整改1处故障气体检测头。
二、检查存在问题整改情况
(一)地方、监督站等检查问题及整改情况
序号 | 查出问题 | 检查部门 | 检查时间 | 整改情况 | 备注 |
1 | **停车场道路入口处未设置明显的停车场和限速标志。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 在停车场入口处喷涂“停车场”标识并在基地入口处悬挂限速标志。 | 已整改 |
2 | 未针对袁庄变电所所在武峁子乡至省道303之间油区主干道行驶路段风险识别结果,绘制该路段道路交通风险示意图。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 对武峁子乡至省道303之间油区主干道主要风险进行再识别,在示意图中增加此路段风险识别内容。 | 已整改 |
3 | **生产调度系统里显示变电所有12个,而生产区域主要道路交通风险示意图上有九个变电所,风险示意图中缺少油二联变电所和摆宴井变电所等三个变电所所处行驶路段的风险示意内容。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 根据大队站所分布补充绘制摆宴井变、油二联变、新庄变三个站所位置,并识别这三个站所道路交通风险,在图上进行标识。 | 已整改 |
4 | 交通运输危害因素识别中对乘车人不遵守安全规定方面存在的危害未识别。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 修订大队交通运输危害因素识别清单,增加乘车人员主要危害因素,制定相应消减措施。 | 已整改 |
5 | ** ** 2020年国庆节10月1日至10月8日对5台皮卡车和1台三菱越野车执行“三交一封”,封存统计表只有封存地点,无三交具体内容及具体落实情况。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 完善“三交一封”记录,增加“三交”状态栏与交封时间,增加监督落实人栏。 | 已整改 |
6 | ** ** 甘LN7595配属皮卡车驾驶员冯向全健康体检表中无职业禁忌症检查,不符合公安部机动车驾驶员体检标准。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 安排该驾驶员已经重新进行机动车驾驶员专项体检。 | 已整改 |
7 | ** ** 甘LK7872三凌越野车驾驶员郭利峰体检报告只有尾页(第2页),缺首页(第1页)。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 已及时收集甘LK7872郭利峰完整体检表扫描件,并更新驾驶员台账。 | 已整改 |
8 | ** ** 甘LP5741皮卡车于10月11日进行回场周检检查后,至10月25日检查当日期间缺少一次车辆周回场检查。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 对甘LP5741驾驶员未能按照规定时间进行回场检查进行专项教育,并安排在本周内增加一次回场检查。 | 已整改 |
9 | ****7月29日自查发现2项交通隐患问题整改期限至8月20日,截止10月25日检查当日,按期整改销项1项,另一项已整改但台账中未记录销项。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 已将整改验证情况及时进行记录销项。 | 已整改 |
10 | 2020年4日11(**)新发布了本厂交通安全管理制度,但该大队未根据上级制度变化及时修订本单位管理制度。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 已根据厂制度完成《**车辆交通安全管理办法》修订。 | 已整改 |
11 | 油坊庄大队交通管理月度安全教育内容未对当月大队交通安全状况进行全面分析,只是简单提出相关要求,不符合全面分析安全生产情况、查隐患、堵漏洞、定措施的要求。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 在本月交通风险辨识后进行交通安全状况分析,并长期进行。 | 已整改 |
12 | 周度安全活动记录显示2020年10月1日至10月11日期间未按每周一次的频次组织开展安全活动,缺少1次周安全活动。 | 定边监督站 | 2020-10-25 | 10月27日组织在岗驾补充做一次专项安全培训,并同时对大队车管干部进行教育,加强制度学习。 | 已整改 |
(二)厂各部门检查问题及整改情况
1、月度考核挂牌
无
监督通报
序号 | 发现问题描述 | 整改措施及落实情况 | 整改 完成情况 | 整改日期 |
1 | 大队9月份月度会议安排“9月10日前完成全员写风险”活动,抽查集控站未全员落实此项工作。 | 组织集控站再次开展全员写风险活动,监督全员结合岗位实际进行撰写,重点对集控运行中的操作风险进行全面辨识。 | 已整改 | 2020.10.10 |
2 | 油房庄变电所10kV#3、#6、#7、#10电缆护管封堵胶泥脱落,建议整改时填用电力电缆第二种工作票或待停电时机整改。 | 待停电时机进行整改。 | 未整改 | |
3 | 油房庄变电所户外35kV所变支架加装“禁止攀登 高压危险”安全标识牌。 | 对油房庄变电所户外35kV所变支架加装“禁止攀登 高压危险”安全标识牌,排查其余所辖站所攀登支架有无安装安全标识牌,对未安装标识牌的进行补装。 | 已整改 | 2020.09.30 |
4 | 胡尖山无人值守变电所现场管理需规范,户外一端子箱门钥匙未拔下、主控制一具应急灯常亮、值班桌面堆积墨盒包装锯条等废旧材料、部分文件柜柜门保护屏柜门常开、执行完毕操作票未收回。 | 组织油房庄枢纽变人员对已发现问题进行现场整改,对当班巡视员工进行安全生产记分,并对值班员进行教育,学习站所巡视标准。 | 已整改 | 2020.09.23 |
5 | 胡尖山变户外一具35kV推车式灭火器软管缠绕方式不规范,不便于紧急情况下使用。 | 组织油房庄枢纽变人员对灭火器软管缠绕方式进行学习,确保紧急情况下能快速使用 | 已整改 | 2020.09.23 |
6 | 胡尖山变10kV龙门架周围护栏安装安全警示标识数量不足。 | 组织油房庄枢纽变人员对胡尖山10kV龙门架周围护栏安全警示标识进行补装 | 已整改 | 2020.09.23 |
7 | 陕西锦通电力有限公司在大水坑110kV变电所户外110kV设备改造工程,杆上作业人员上下抛掷物品。 | 对陕西锦通电力有限公司承包商进行安全教育,学习施工作业管理规定,并对类似问题进行彻查,并让承包商签订安全承诺 | 已整改 | 2020.10.21 |
8 | 2020年9月24日17:54发现**油房庄110kV变电所110kV II段设备防腐作业过程中,高处作业人员在梯子上作业时自行移动梯子(手抓构架,用脚勾挑挪动人字梯),且无监护人员。 | 对承包商进行安全教育,并安排专人进行现场监督,发现类似问题立即停工。 | 已整改 | 2020.09.24 |
9 | 2020年9月22日16:29发现**大水坑110kV变电所设备改造施工现场两名作业人员在高处作业时未使用安全带,在无保护情况下作业。 | 对承包商进行安全教育,并安排专人进行现场监督,发现类似问题立即停工。 | 已整改 | 2020.9.23 |
10 | 油房庄大队锅楼本体上的温度计未校验。 | 已完成校验并粘贴校验标签,校验报告现场留存。 | 已整改 | 2020.9.24 |
3、问题整改通知单、罚款单等
无
(三)自查、专项检查存在问题及整改情况
1、组织开展了月度检查,共检查出问题26项,已全部整改完毕。
三、安全隐患排查治理情况
(一)隐患排查情况
无。
(二)厂立项安全隐患项目情况
无
四、10月份落实较好工作
1、节日期间大水坑110kV变电所110kV间隔改造与油房庄110kV变电户外架构防腐施工依旧进行,两小队及生产办积极落实属地责任,严格线上线下监管,确保节日期间平稳。
一、危险及重要作业统计表 | |||||||||||||||||||
月份 | 电力作业许可 | 危险作业(起) | 常规作业(次) | 非常规作业(次) | 查出问题(个) | 考核处罚(人次.元) | |||||||||||||
操作票(份) | 工作票(份) | 应急抢险单(份) | 工业动火 | 受限空间 | 高处作业 | 临时用电 | 挖掘作业 | 管线打开 | 移动式起重吊装 | 化学清洗 | 脚手架作业 | ||||||||
一级 | 二级 | 三级 | |||||||||||||||||
10 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
合计 | 1403 | 569 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(与SDZA-63危险作业记录相同)
二、隐患治理进展统计表
类别 | 公司立项 | 厂立项 | 单位自查 | ||||||||||
项目 总数 | 正在 施工 | 完成 个数 | 项目 总数 | 正在 施工 | 完成 个数 | 项目 总数 | 正在 施工 | 完成 个数 | |||||
安全环保 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 开工日期 | 完工日期 | 形象进度(%) | 级别(公司、厂、单位) | ||||||||