工贸企业安全生产标准化现场资料清单 | ||||
序号 | 元素 | 制度及记录 | 有无 | 备注 |
一 | 目标 | |||
安全目标管理制度; | ||||
最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标(及目标分解) | ||||
安全生产目标实施计划 | ||||
安全生产目标实施监测记录及评估报告 | ||||
各级安全管理部门签字认可的安全目标责任书 | ||||
历年安全生产目标记录(近3年) | ||||
二 | 组织机构和职责 | |||
2.1 | 组织机构 | 机构设置及人员任命管理制度 | ||
机构设置及人员任命文件 设立安全生产委员会或安全生产领导机构 | ||||
安委会(或安全生产领导机构)会议纪要 | ||||
2.2 | 职责 | 安全生产责任制管理制度 | ||
各级安全生产责任制 | ||||
各级安全生产责任制考核记录 | ||||
安全生产责任制培训记录 | ||||
安全生产责任制评审与更新记录 | ||||
三 | 安全生产投入 | |||
安全生产费用管理制度 | ||||
安全生产费用使用计划(含8方面) | ||||
安全经费提取及使用台账 | ||||
保险缴纳制度 | ||||
工伤保险缴纳明细 | ||||
保险评估、年费、返回资料、赔偿资料 | ||||
四 | 法律法规与安全管理制度 | |||
4.1 | 法律法规、标准规范 | 法律法规标准规范管理制度 | ||
法律法规培训计划及培训记录 | ||||
《法律法规与其他要求清单表》 | ||||
法律法规汇编 | ||||
法律法规与其他要求融入记录 | ||||
4.2 | 规章制度 | 文件和档案管理制度 | ||
安全目标管理制度(同1) | ||||
安全生产责任制管理制度(同2.2) | ||||
法律法规标准规范管理制度(同4.1) | ||||
安全投入管理制度(同3.1) | ||||
风险评估和控制管理制度 | ||||
安全教育培训管理制度 | ||||
特种作业人员管理制度 | ||||
设备设施安全管理制度 | ||||
建设项目安全“三同时”管理制度 | ||||
生产设备设施验收管理制度 | ||||
生产设备设施报废管理制度 | ||||
施工和检维修安全管理制度 | ||||
危险物品及重大危险源管理制度 | ||||
危险作业安全管理制度 | ||||
相关方及外用工(单位)管理制度 | ||||
职业健康管理制度 | ||||
劳动防护用品(具)和保健品管理制度 | ||||
安全检查及隐患治理制度 | ||||
应急管理制度 | ||||
事故管理制度 | ||||
安全绩效评定管理制度 | ||||
4.3 | 操作规程 | 岗位安全操作规程及发放记录 | ||
4.4 | 评估 | 法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估 | ||
4.5 | 修订 | 法律法规、规章制度、操作规程修订记录 | ||
4.6 | 文件和档案管理 | 主要安全生产文件、事故、事件记录 | ||
风险评价信息 | ||||
培训记录 | ||||
标准化系统评价报告 | ||||
事故调查报告 | ||||
检查、整改记录 | ||||
职业卫生检查与监护记录 | ||||
安全生产会议记录 | ||||
安全活动记录 | ||||
法定检测记录 | ||||
关键设备设施档案 | ||||
应急演习信息 | ||||
承包商和供应商信息(同7.4) | ||||
维护和校验记录 | ||||
技术图纸等 | ||||
五 | 教育培训 | |||
5.1 | 教育培训管理 | 安全教育培训制度(同4.2) | ||
员工安全教育培训需求识别表 | ||||
培训计划表 | ||||
培训的记录(按培训计划) | ||||
培训效果评估报告 | ||||
5.2 | 安全生产管理人员教育培训 | 主要负责人和安全生产管理人员资格证书 | ||
5.3 | 操作岗位人员教育培训 | 操作岗位人员安全教育记录(三级、转岗、四新(新工艺、新技术、新材料、新设备)教育等); 特种作业人员的特种作业操作资格证书 | ||
5.4 | 其他人员教育培训 | 相关方作业人员培训记录; 外来参观、学习等人员培训记录; | ||
5.5 | 5.5安全文化建设 | 是否开展与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004-2008)相符的企业安全文化建设(同4.6) | ||
六 | 生产设备设施 | |||
6.1 | 生产设备设施建设 | 建设项目安全“三同时”管理(同4.2) | ||
安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料 | ||||
评价单位、设计单位资质证书 | ||||
6.2 | 设备设施运行管理 | 设备、设施的检修、维护、保养的管理制度 | ||
设备设施运行台账 | ||||
设备维修计划及维修记录 | ||||
特种设备管理制度 | ||||
特种设备生产厂家资质证书 | ||||
特种设备登记证及检测检验报告 | ||||
6.3 | 设备设施到货验收和报废拆除 | 生产设备设施验收管理制度(同4.2) | ||
生产设备设施拆除、报废管理制度(同4.2) | ||||
七 | 作业安全 | |||
7.1 | 生产现场管理和生产过程控制 | 安全奖惩制度 | ||
危险作业安全管理制度(同4.2) (含6项危险作业) | ||||
7.2 | 作业行为管理 | 作业及监护确认记录或操作票 | ||
危险源辨识登记表(同4.6) | ||||
7.3 | 警示标志 | 警示标志和安全防护管理制度 | ||
7.4 | 相关方管理 | 相关方及外用工(单位)管理(同4.2) | ||
供应商、承包商清单 | ||||
供应商、承包商重大风险登记表 | ||||
供应商、承包商资质审查、考核记录 | ||||
与供应商、承包商之间的合同及协议 | ||||
对供应商、承包商培训及考试记录 | ||||
7.5 | 变更 | 变化管理制度 | ||
变化工程登记、评估 | ||||
变化工程风险辨识记录 | ||||
变化工程检查验收记录 | ||||
八 | 隐患排查和治理 | |||
安全检查及隐患治理制度(同4.2) | ||||
隐患排查工作方案 | ||||
各安全检查表及检查记录(综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查) | ||||
事故隐患评估分级表 | ||||
事故隐患治理方案 | ||||
事故隐患治理效果评估 | ||||
隐患排查和治理情况统计分析表 | ||||
安全预警指数系统 | ||||
九 | 重大危险源监控 | |||
风险评估和控制管理(同4.2) | ||||
危险源辨识登记表(同4.6) | ||||
重大危险源档案 | ||||
放射物品使用许可证 | ||||
十 | 职业健康 | |||
职业健康管理制度(同4.2) | ||||
职业健康危害因素清单 | ||||
粉尘、噪声、局部振动、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报告 | ||||
员工职业健康监护档案 | ||||
职业危害申报材料 | ||||
十一 | 应急救援 | |||
应急管理制度(同4.2) | ||||
应急救援预案 | ||||
应急培训及演练记录 | ||||
现场张贴紧急疏散提示及紧急联系电话 | ||||
应急预案相关责任人员清单 | ||||
应急设施清单及应急资源 | ||||
应急预案评审及修改记录 | ||||
十二 | 事故报告、调查和处理 | |||
事故/事件管理制度(同4.2) | ||||
事故快报和事故通报 | ||||
事故调查报告 | ||||
事故统计分析报告 | ||||
班组安全活动记录(事故回顾记录) | ||||
十三 | 绩效评定和持续改进 | 安全生产标准化绩效评定管理制度(同4.2) | ||
安全生产标准化年度实施情况评定报告(同4.6) |