敦煌国际文化发展有限责任公司
一、总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格按照安全生产法律法规要求,落实各级人员安全生产责任,以服务保障敦煌文博会为中心,以会、展、演经营性活动安全管理为重点,以隐患排查治理为基础,以安全监督检查为抓手,进一步建立健全安全管理体系机制,优化安全管理制度流程,强化员工安全思想意识,提高公司安全管理水平,牢固构建安全生产长效机制,着力打造本质安全型企业,确保公司安全稳定持续发展。
二、安全环保目标
(一)“一实现”:实现年内零事故。
(二)“六控制”:人身轻伤控制在2人次/年,较大事件控制在2次/年,一般事件控制在4次/年,轻微事件控制在7次/年,未遂控制在6次/年,轻微交通事故控制在2次/年。
(三)“十杜绝”:杜绝重伤及以上人身伤亡事故;杜绝100万元以上设备损坏事故;杜绝10万元以上火灾事故;杜绝一般以上突发环境污染事故;杜绝一般及以上负同等责任交通事故;杜绝大型会议、演出、展览事故;杜绝人员踩踏、食品
安全等群体性事故;杜绝资产安全事故;杜绝特种设备伤人事件;杜绝在岗员工确诊职业事件。
(四)“两票”合格率:100%。
(五)隐患治理率:100%。
三、保障措施
(一)认真学习贯彻国家有关安全生产的法律法规,健全完善各项安全管理体系制度,全面落实各级人员安全管理责任。
(二)细化特种设备安全管理规章制度和操作规程,强化特种设备作业人员和专业设备技术人员的安全技术和专业技能培训教育,落实人员安全管理责任,加强安全检查维护,做好特种设备及专业设备的安全管理工作。
(三)深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理双预防机制工作,及时消除影响安全生产的各类隐患及薄弱环节,落实风险分级预控措施,全力构建安全管理长效机制,提高“本质安全”管理水平。
(四)积极开展事故应急演练,及时查找问题,不断改进,增强应急预案的实用性和可操作性,全面提升突发事件的快速处置能力和协同处置水平。
(五)强化专业技术培训,提高人员操作技能和维修水平,以过硬的技术保证安全生产运营工作。
(六)严格按照“四不放过”的原则对事故进行调查处理和责任追究,强化员工安全生产责任意识,严守安全生产底线思维。
四、实施计划
(一)重点工作计划
1.全员逐级签订安全环保责任书、消防安全承诺书,将安全生产环保责任落实到最小单元。
2.以集团公司“区域地表无垃圾、生态治理无盲点”专项行动为契机,全力做好公司环境保护管理工作。场馆废旧电池、废油寻求有回收资质的机构集中统一处理,生活垃圾由敦煌市环卫局运至垃圾站统一处理,生活污水并入市政管网。
3.大力开展安全基础知识、消防安全知识、应急知识等内容的安全培训教育工作。
4.做好春检、冬检工作,加强特种设备及专业设备安全管理,确保检查、维护、保养到位,设备始终处于正常运行状态。
5.开展2019年度公司“安规”及“工作票办理人”考试,审核下发“两票”办理人名单。
6.强化现场安全管控,定期组织开展月度安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、节日性安全检查及重大活动安全大检查,认真布置落实各项安全防范措施,及时督促整改存在的隐患问题,确保公司安全运营。
7.定期开展事故应急演练,使员工进一步掌握应急处置方法,熟悉应急处置流程,增强公司突发事件应急处置能力,提高应急管理水平。
8.进一步协调业主单位(敦煌文化产业示范园区管理委员会)加强场馆工程遗留缺陷消除整治,提高场馆设备设施安全健康水平。
9.做好文博会展览展会布展搭建安全备案,加强施工现场安全检查,保证各项安全防范措施及时到位,确保活动安全。
10.做好冰雪节、风筝节、一节三季演出等公司自营活动项目的安全保障,坚决杜绝发生不安全事件。
11.持续做好场馆消杀、公共卫生整治及检测工作,确保场馆公共卫生满足规范标准。
12.统筹做好安全生产月系列活动、119消防宣传月、安全生产法宣传周等安全活动。
13.开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建立。
14.按计划做好安全资金投入,确保安全资金转款专用。
(二)月度常规工作
1.总结当月安全工作,制定下月安全工作计划。
2.每月定期组织开展公司安全大检查。
3.按计划做好员工安全培训教育工作。
4.组织召开月度、季度安全分析会,协调解决当月安全生产运营工作中存在的问题,布置次月安全重点工作。
5.按时编制下发安全生产月报,按要求向集团公司报送安全生产信息。
(三)2019年月度安全环保工作计划
月度 | 序号 | 工作计划 | 部门 |
一 月 度 | 1 | 组织做好第三届冰雪节安全监督检查,确保不发生安全事故。 | 安全管理部 |
2 | 督促落实场馆、基地防寒防冻、防火防盗措施。 | 安全管理部 | |
3 | 安全目标责任书签订。 | 安全管理部 | |
4 | 2018年安全生产考评工作。 | 安全管理部 | |
5 | 组织春节节前安全大检查,督促落实安全保障措施。 | 安全管理部 | |
6 | 做好会展中心及大剧院取暖保温措施的落实工作。 | 物业管理部 | |
7 | 编制下发春节期间设备安全运行保障措施。 | 物业管理部 | |
8 | 做好冰雪节各项安全保障工作。 | 会展管理部 物业管理部 | |
9 | 开展“春节”节前安全大检查,落实安全保障措施,确保节日期间运营安全。 | 各部门 | |
10 | 做好剧院演出各项安全保障工作。 | 剧院管理部 物业管理部 | |
11 | 检查剧院各功能用房和公共区域空调运转情况。 | 剧院管理部 | |
12 | 配合督促做好冰雪节活动期间的安全保障工作 | 总经理工作部 | |
13 | 制定2019年劳保物品配置计划。 | 人力资源部 | |
14 | 做好年底库房安全检查及盘点工作 | 经营管理部 | |
15 | 做好会议中心各项安全保障工作。 | 会展管理部(会议) | |
二 月 度 | 1 | 监督做好“艺术节”前安全保障方案。 | 安全管理部 |
2 | 全力保障第三届冰雪节活动,确保不发生不安全事件。 | 安全管理部 会展管理部 | |
3 | 落实春节安全保障措施,做好春节期间安全保障工作。 | 物业管理部 会展管理部 | |
4 | 组织做好春检工作的前期准备工作。 | 物业管理部 | |
5 | 做好“冰雪节”各项安全保障工作。 | 物业管理部 | |
6 | 开展“春节”节前安全大检查,确保节日期间剧院安全。 | 剧院管理部 | |
7 | 部门库房安全检查。 | 经营管理部 | |
8 | 做好冰雪节活动撤展工作,确保不发生不安全事件。 | 会展管理部 | |
三 月 度 | 1 | 组织开展2019年安全工作规程培训考试。 | 安全管理部 |
2 | 组织开展春季安全大检查。 | 安全管理部 | |
3 | 开展会展中心、大剧院消防系统的专项检查、试验等工作。 | 物业管理部 | |
4 | 开展春季安全大检查,落实季节性安全保障措施。 | 各部门 | |
5 | 对贵宾厅、VIP包厢的用具、杯具等物品进行检查消毒。 | 剧院管理部 | |
6 | 对“丝路花雨”旅游驻场演出季进行安全工作的部署。 | 剧院管理部 | |
7 | 开展艺术节前剧院安全检查。 | 剧院管理部 | |
8 | 开展公司驾驶员、准驾人员交规、安全知识的培训、检查、考试工作。 | 总经理工作部 安全管理部 | |
9 | 督促安全管理部做好演出期间的场馆安全管理工作。 | 总经理工作部 | |
10 | 库房安全检查、盘点工作。 | 经营管理部 | |
11 | 组织员工体检工作。 | 人力资源部 | |
12 | 开展会议中心消防设施器材检查。 | 会展管理部(会议) | |
四 月 度 | 1 | 组织开展“五一”节前安全检查,督促落实“五一”节日期间安全保障措施。 | 安全管理部 |
2 | 组织开展“反违章”年活动。 | 安全管理部 | |
3 | 督促做好风筝节活动安全备案工作。 | 安全管理部 | |
4 | 持续开展春季安全大检查工作,做好工作总结。 | 各部门 | |
5 | 制定第三届风筝节活动安全保障方案,保障活动顺利开展。 | 会展管理部 安全管理部 物业管理部 | |
6 | 开展“五一”节前安全检查,落实节日期间安全保障措施,确保节日期间运营安全。 | 各部门 | |
7 | 做好危险点预控工作。 | 物业管理部 | |
8 | 开展车辆安全检查。 | 物业管理部 | |
9 | 根据体检结果,发布体检分析报告,并整理职业健康档案。 | 人力资源部 | |
10 | 做好艺术节期间各项安全工作,确保演出安全。 | 剧院管理部 | |
五 月 度 | 1 | 组织开展消防安全专项检查。 | 安全管理部 |
2 | 制定“安全生产月”活动方案,做好各项活动的准备工作。 | 安全管理部 | |
3 | 防洪防汛准备工作。 | 安全管理部 | |
4 | 监督做好“旅游演出季”演出安全准备工作。 | 安全管理部 | |
5 | 监督做好夏季空调投用前制冷机组安全大检查,严防因设备故障导致供冷事故。 | 安全管理部 | |
6 | 做好“五一”长假期间的设备安全保障工作。 | 物业管理部 | |
7 | 进行一次“两票”执行情况的检查,并进行专项整改。 | 物业管理部 | |
8 | 配合完成丝路花雨入驻演出及配套设备安全检查工作。 | 物业管理部 | |
9 | 做好安全知识的宣传教育工作。 | 物业管理部 | |
10 | 开展二季度反事故演习。 | 物业管理部 | |
11 | 做好“五一”长假期间的安全运营保障工作。 | 各部门 | |
12 | 组织做好保安保洁及基地管理人员“五一”值班工作。 | 物业管理部 | |
13 | 根据集团统一安排,统筹职业技能鉴定工作。 | 人力资源部 | |
14 | 对贵宾厅、VIP包厢的用具、杯具等物品进行检查消毒。 | 剧院管理部 | |
15 | 进行“反违章”专项检查,自查自纠。 | 会展管理部(展览) | |
六 月 度 | 1 | 组织开展安全生产月系列活动。 | 安全管理部 |
2 | 开展车辆安全专项检查。 | 安全管理部 | |
3 | 监督检查防洪防汛开展情况。 | 安全管理部 | |
4 | 督促做好演出团方安全交底工作。 | 安全管理部 | |
5 | 积极参与安全月系列活动。 | 各部门 | |
6 | 开展制冷机及空调系统检查维护,确保夏季设备安全运行。 | 物业管理部 | |
7 | 组织开展上半年消缺情况的排查和汇总。 | 物业管理部 | |
8 | 落实防洪防汛、防暑降温措施,做好夏季安全运应准备工作。 | 物业管理部 | |
9 | 做好职工餐厅饮食安全管理工作,配备防暑降温瓜果饮品,制定蚊虫消杀计划,开展消杀工作。 | 物业管理部 | |
七 月 度 | 1 | 监督检查现场防洪防汛、防暑降温工作的落实情况。 | 安全管理部 总经理工作部 |
2 | 完成公司上半年安全生产工作及有关安全活动总结。 | 安全管理部 | |
3 | 督促落实防暑度夏措施落实情况。 | 安全管理部 | |
4 | 检查上半年各部门安全资料。 | 安全管理部 | |
5 | 落实防洪、防汛、度夏措施。 | 物业管理部 | |
6 | 完成上半年安全工作总结。 | 各部门 | |
7 | 完善现场防暑、防汛、迎峰、度夏的工作。 | 会展管理部 | |
8 | 开展“反违章”专项检查活动,治理现场作业习惯性违章。 | 物业管理部 | |
9 | 持续做好职工餐厅饮食安全管理工作,配备防暑降温瓜果饮品,开展蚊虫消杀等工作。 | 物业管理部 | |
10 | 开展夏季车辆安全检查及维护保养工作。 | 物业管理部 | |
11 | 根据实际情况,做好各场馆及广场的蚊虫消杀工作。 | 物业管理部 | |
12 | 制定防暑用品发放计划并实施。 | 人力资源部 | |
13 | 开展大剧院防洪防汛工作。 | 剧院管理部 | |
八 月 度 | 1 | 组织开展送知识下基层活动。 | 安全管理部 |
2 | 做好文博会专项预案编制、专项安全检查。 | 安全管理部 | |
3 | 监督做好“文博演出季”安全演出方案。 | 安全管理部 | |
4 | 组织员工健康体检工作。 | 人力资源部 | |
5 | 对接相关部门,做好场馆文博会前期准备工作。 | 各有关部门 | |
6 | 组织开展部门员工进行岗位安全知识培训,熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护知识,做好安全培训记录。 | 物业管理部 | |
7 | 排查电气、网络、空调、制冷,以及会议设备、舞台机械设备运行情况,整治存在的问题,着手做好文博会设备保障工作。 | 物业管理部 | |
8 | 做好防暑度夏安全保障工作。 | 各部门 | |
9 | 与公安部门、安全部门、消防部门对接文博会相关安全工作事宜。 | 物业管理部 | |
10 | 做好员工餐厅、公司车辆安全检查,保证文博会筹备期间就餐、用车安全。 | 物业管理部 | |
11 | 开展三季度反事故演习。 | 物业管理部 | |
12 | 组织筹备“文博演出季”活动的对接工作,策划安全演出方案。 | 剧院管理部 | |
13 | 对贵宾厅、VIP包厢的用具、杯具等物品进行检查消毒。 | 剧院管理部 | |
14 | 做好文博会各项会议对接工作,策划安全保障方案。 | 会议管理部 | |
15 | 落实各展商安全协议的签订和安全交底工作,确保无安全事件的发生。 | 会展管理部(展览) | |
16 | 做好文博会前期的安全用电隐患排查,监督安全施工工作。 | 会展管理部(展览) | |
17 | 对B、C馆所有展厅消火栓、灭火器、安全通道全面检查。 | 会展管理部(展览) | |
九 月 度 | 1 | 组织做好文博会期间各项安全保障工作及场馆安全监督工作。 | 安全管理部 |
2 | 督促做好布展搭建施工备案工作。 | 安全管理部 | |
3 | 组织开展布展施工现场专项安全检查。 | 安全管理部 | |
4 | 组织开展国庆节前安全检查,督促落实国庆节期间安保措施,确保节日期间公司安全运营。 | 安全管理部 | |
5 | 督促安全管理部联合全体员工保障文博会期间各项安全工作。 | 总经理工作部 | |
6 | 文博会物资保障工作,确保物资安全。 | 经营管理部 | |
7 | 总结、分析年度安全培训情况 | 人力资源部 | |
8 | 组织开展场馆设备设施排查,确保文博会正常使用。 | 物业管理部 | |
9 | 开展电梯事故、停电事故、设备事故、会议设备及疏散等应急演练,提高人员突发事件应急处置能力。 | 物业管理部 | |
10 | 开展国庆节前安全检查。 | 各部门 | |
11 | 与公安、消防、应急、食品、文化等部门对接,做好文博会各项会议、展览及演出安全保障工作。 | 安全管理部 剧院管理部 会展管理部 物业管理部 | |
12 | 做好文博会期间车辆安全、安全保卫等工作。 | 物业管理部 | |
13 | 根据实际情况做好各场馆及广场的蚊虫消杀工作。 | 物业管理部 | |
14 | 组织“文博演出季”剧院安全大检查。 | 剧院管理部 | |
15 | 开展剧院设备设施排查,确保文博会正常使用。 | 剧院管理部 | |
16 | 对所有搭建商和施工人员进行安全交底,确保施工期间无事故发生。 | 会展管理部(展览) | |
十 月 度 | 1 | 做好国庆长假期间现场安全生产保障措施。 | 各部门 |
2 | 组织开展冬季安全大检查活动,督促落实防火防冻等防寒越冬措施,做好防冻物资准备。 | 安全管理部 | |
3 | 文博会安全工作总结。 | 安全管理部 | |
4 | 冬季供暖前,督促全面做好燃气锅炉安全大检查,严防供暖期发生不安全事故。 | 安全管理部 | |
5 | 做好国庆长假期间的安全运营保障工作。 | 各部门 | |
6 | 开展现场设备设施冬季检修维护工作。 | 物业管理部 | |
7 | 编制冬季防寒防冻工作方案,开展冬季安全大检查活动,落实防寒防冻措施,做好应急物资准备工作。 | 物业管理部 安全管理部 | |
8 | 持续做好文博会展览安全保障工作。 | 安全管理部 展览管理部 | |
9 | 监督做好文博会闭幕展厅撤展安全工作。 | 安全管理部 会展管理部(展览) | |
10 | 开展大剧院防寒防冻专项检查。 | 剧院管理部 | |
十 一 月 度 | 1 | 组织开展119消防宣传月活动。 | 安全管理部 |
2 | 督促做好现场防漏水应急物资的准备工作。 | 安全管理部 | |
3 | 组织开展消防安全专项检查。 | 安全管理部 | |
4 | 持续开展冬季安全大检查,落实冬季防寒防冻各项措施,做好活动总结。 | 各部门 | |
5 | 检查保安、保洁防寒防冻防寒衣物配发情况。 | 物业管理部 | |
6 | 开展四季度反事故演习。 | 物业管理部 | |
7 | 组织做好车辆冬季维护保养工作。 | 物业管理部 | |
8 | 对B、C馆消防设施进行专项检查,及时整改消防安全隐患。 | 会展管理部(展览) | |
9 | 开展会展中心防寒防冻工作专项检查。 | 会展管理部 | |
10 | 盘点、分析全年安全工作开展情况。 | 人力资源部 | |
十 二 月 度 | 1 | 组织开展元旦节前安全大检查活动,督促做好节日期间生产现场安全保障措施。 | 安全管理部 |
2 | 组织开展车辆安全专项检查。 | 安全管理部 | |
3 | 监督做好“新春演出季”安全保障方案,确保演出安全。 | 安全管理部 | |
4 | 完成2019年度安全工作总结及2020年工作计划。 | 各部门 | |
5 | 组织开展《安全生产法》宣传周活动。 | 安全管理部 | |
6 | 开展元旦节前安全大检查。 | 各部门 | |
7 | 排查整治设备、场馆防寒防冻的薄弱环节,全面做好防寒防冻、取暖保温工作。 | 物业管理部 | |
8 | 对贵宾厅、VIP化妆间的杯具、用具等物品进行检查消毒。 | 剧院管理部 |
(四)隐患排查治理计划
月度 | 工作计划 | 部门 |
一 月 度 | 对场馆取暖保温、电加热运行及锅炉系统、空调系统进行排查。 | 物业管理部 |
对会展中心及大剧院安保设施进行排查。 | 物业管理部 | |
B、C馆用电安全专项排查。 | 会展管理部(展览) | |
对贵宾厅、VIP包厢的用具、杯具等物品进行检查消毒。 | 剧院管理部 | |
对公司车辆开展隐患排查治理工作。 | 物业管理部 | |
对会议中心消防器材进行专项排查。 | 会展管理部(会议) | |
督促安全管理部对餐厅饮食安全隐患进行排查。 | 总经理工作部 | |
二 月 度 | 对现场安全用电、疏散指识、防火卷帘、排烟风机等设备进行排查。 | 物业管理部 |
对财务档案及电算化档案管理可能存在隐患进行盘查和整改。 | 财务资产部 | |
对员工宿舍进行防火、防触电排查。 | 物业管理部 | |
对A、B、C馆各厅(室)设施设备进行隐患排查。 | 会展管理部 | |
对剧院所有功能用房和公共区域进行排查。 | 剧院管理部 | |
三 月 度 | 对消防水炮系统、火灾探测系统、灭火器、消防栓等消防设施排查。 | 物业管理部 |
对现金、银行存款使用可能存在的隐患进行排查和整改。 | 财务资产部 | |
对广场设施、绿化等进行排查。 | 物业管理部 | |
对B、C馆消防设施进行隐患排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心公共区域进行排查。 | 会展管理部(会议) | |
对西大厅、观众大厅、贵宾厅及VIP包厢设施进行排查。 | 剧院管理部 | |
四 月 度 | 对供用电回路(包括变压器、开关等)、供水线路、天然气管道及舞台机械设备进行排查。 | 物业管理部 |
对员工餐厅、厨房设施、员工宿舍进行排查。 | 物业管理部 | |
对B、C馆水、电、地井进行排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心各区域门窗进行排查。 | 会展管理部(会议) | |
对大剧院公共区域进行排查。 | 剧院管理部 | |
五 月 度 | 对应急照明、智能照明、临时电源及电加热装置等设备进行排查。 | 物业管理部 |
开展广场及基地火灾安全隐患排查。 | 物业管理部 | |
对B、C馆展厅设施进行隐患排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心消防器材进行专项排查。 | 会展管理部(会议) | |
对大剧院隐患缺陷处理情况进行排查。 | 剧院管理部 | |
六 月 度 | 对电梯设备、制冷机设备、防洪设施等进行排查。 | 物业管理部 |
对广场道路、隔离护栏进行排查。 | 物业管理部 | |
库房隐患专项排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心各会议厅(室)设施设备进行排查。 | 会展管理部(会议) | |
对大剧院隐患缺陷处理情况进行排查。 | 剧院管理部 | |
七 月 度 | 对防洪设施、消防系统、柴油发电机系统进行排查。 | 物业管理部 |
对B、C馆消防设施进行排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心公共区域进行检查。 | 会展管理部(会议) | |
对大剧院所有公共区域进行排查。 | 剧院管理部 | |
八 月 度 | 对强电设备、弱电设备、空调系统、会议系统及舞台机械设备进行排查。 | 物业管理部 |
对安保设施、器材及车辆进行排查。 | 物业管理部 | |
B、C馆安全用电隐患专项排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心各区域门窗进行检查。 | 会展管理部(会议) | |
文博会前期对贵宾厅、VIP包厢的用具、杯具等物品进行检查消毒。 | 剧院管理部 | |
九 月 度 | 对文博会各会场设备设施、展览馆布置、大剧院演出等现场进行排查。 | 物业管理部 会展管理部 剧院管理部 安全管理部 |
十 月 度 | 对会展中心、大剧院闷顶层设施设备进行排查。 | 物业管理部 |
对基地、广场等处的防寒防冻措施落实情况进行排查。 | 物业管理部 | |
对冬季防火、安全用电、防小动物措施进行排查。 | 各部门 | |
对库房卫生进行专项排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心消防器材进行专项排查。 | 会展管理部(会议) | |
对大剧院缺陷处理情况进行排查。 | 剧院管理部 | |
十 一 月 度 | 对UPS电源、电伴热装置、消防水井、采暖设备等防寒防冻措施落实情况进行排查。 | 物业管理部 |
对保洁人员、安保人员安全防护用品情况进行排查。 | 物业管理部 | |
对地库物资归类进行排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会议中心防漏水措施落实情况进行排查。 | 会展管理部(会议) | |
对大剧院缺陷处理情况进行排查。 | 剧院管理部 | |
十 二 月 度 | 对各场馆暖气、盘管、热风幕等防寒防冻、取暖保温情况进行排查。 | 物业管理部 |
对B、C馆消防设施进行排查。 | 会展管理部(展览) | |
对冬季防火、安全用电、防小动物措施进行排查。 | 会展管理部(展览) | |
对会展中心防漏水措施落实情况进行排查。 | 会展管理部 | |
对大剧院缺陷处理情况进行排查。 | 剧院管理部 | |
对物业、车辆冬季隐患排查治理工作。 | 总经理工作部 安全管理部 物业管理部 |
(五)培训计划
序号 | 培训项目 | 培训对象 | 培训时间 | 达成目标 | 培训方式 | 责任部门 |
1 | 安全法律法规 | 会展管理部人员 | 一月度 | 掌握了解安法相关知识 | 集中学习 | 会议管理部 |
2 | 公司安全1号文件 | 全体员工 | 掌握公司2019年安全工作 | 集中学习 | 各部门 | |
3 | 安全工器具的使用与管理 | 物业、会展、安全等部门人员 | 掌握安全工器具的使用、管理和维护 | 集中培训 | 安全管理部 | |
4 | 现金付款程序安全风险讨论 | 财务人员 | 二月度 | 熟悉掌握付款过程中的风险点及预控措施 | 集中学习 | 财务资产部 |
5 | 公司年度安全计划 | 物业管理部人员 | 全面掌握公司年度安全目标 | 集中学习 | 物业管理部 | |
6 | 安全工作规程 | 保安保洁及基地管理 | 学习掌握安规相关内容 | 集中学习 | 物业管理部 | |
7 | 隐患排查治理 | 全体员工 | 掌握相关内容 | 集中学习 | 安全管理部 | |
8 | 消防器材的使用 | 物业管理部人员 | 三月度 | 掌握消防器材的使用方法 | 集中培训 | 物业管理部 |
9 | 驾驶员职业道德教育培训 | 驾驶人员 | 增强驾驶员工作责任心及良好的职业道德 | 集中培训 | 物业管理部 | |
10 | 年度安规考试 | 全体员工 | 掌握电力安全技术措施和展位搭建标准要求 | 闭卷考试 | 安全管理部 | |
11 | 交通安全法规培训 | 驾驶人员 | 四月份 | 增强驾驶员对交规的掌握 | 集中培训 | 物业管理部 |
12 | 事故案例分析 | 物业管理部人员 | 总结经验、吸取教训,强化员工安全意识 | 集中学习 | 物业管理部 | |
13 | 安全色与安全标志 | 会议管理部人员 | 熟记掌握相关标识内容 | 集中学习 | 会议管理部 | |
14 | 消防培训 | 全体员工 | 火灾的认识、分类及初期火灾的扑救 | 集中培训 | 安全管理部 | |
15 | 办公室用电安全 | 会展管理部(会议) | 五月份 | 熟记掌握相关内容 | 集中学习 | 会展管理部(会议) |
16 | 运行规程 | 设备运行人员 | 熟练掌握运行规程有关内容 | 集中培训 | 物业管理部 | |
17 | 甘肃省安全生产管理条例 | 物业管理部人员 | 熟悉了解相关内容 | 集中学习 | 物业管理部 | |
18 | 消防器材的使用 | 剧院管理部人员 | 掌握消防器材使用方法 | 讲解加实操 | 剧院管理部 | |
19 | 应急管理 | 全体员工 | 了解公司应急预案 | 集中培训 | 安全管理部 | |
20 | 急救知识 | 物业管理部人员 | 六月份 | 增长急救知识、提高自救、互救能力 | 集中培训 | 物业管理部 |
21 | 消防器材使用 | 会议管理部人员 | 熟练掌握消防器材的使用 | 讲解加实操 | 会议管理部 | |
22 | 安全生产法律法规 | 全体员工 | 了解有关法律法规 | 集中学习 | 安全管理部 | |
23 | 安全警示片观看 | 全体员工 | 强化安全意识 | 影视教育 | 安全管理部 | |
24 | 消防系统 | 物业管理部人员 | 七月度 | 熟悉消防系统、了解系统运行方式,掌握操作技能 | 集中培训 | 物业管理部 |
25 | 危险源辨识及预控培训 | 展览管理部人员 | 熟悉掌握危险源辨识及预控工作程序 | 集中学习 | 展览管理部 | |
26 | 消防培训 | 全体员工 | 掌握消防系统的功能、组成、结构等 | 集中培训 | 安全管理部 物业管理部 | |
27 | 现金存银行存款程序安全风险讨论 | 财务人员 | 八月份 | 熟悉掌握存款过程中的风险点及预控措施 | 集中学习 | 财务资产部 |
28 | 危险源辨识及预控培训 | 物业管理部人员 | 熟悉了解相关内容 | 集中学习 | 物业管理部 | |
29 | 急救知识 | 全体员工 | 掌握烧伤、烫伤、外伤急救、心肺复苏知识 | 集中培训 | 安全管理部 | |
30 | 消防法 | 展览管理部人员 | 九月度 | 掌握生产现场安全管理规章制度 | 集中学习 | 展览管理部 |
31 | 应急疏散 | 全体人员 | 掌握应急疏散知识、了解应急疏散的相关要求,熟悉应急疏散图纸 | 集中学习 | 安全管理部 | |
32 | 职业病防治法 | 物业管理部人员 | 十月度 | 掌握方法和相关知识 | 集中学习 | 物业管理部 |
33 | 特种设备安全法 | 全体员工 | 了解特种设备的种类和划分要求 | 集中培训 | 安全管理部 | |
34 | 双预防机制 | 全体员工 | 十一月度 | 了解双预防机制建设要求 | 集中培训 | 安全管理部 |
35 | 安全生产法 | 全体员工 | 十二月度 | 熟悉了解相关内容 | 集中培训 | 安全管理部 |
(六)事故应急演练计划
季度 | 演练名称 | 责任部门 | 演练方式 | 备注 |
一 季 度 | 反恐应急处置演练 | 物业管理部 | 实战演练 | |
疏散应急处置演练 | 会展管理部 | 实战演练 | ||
火灾应急演练 | 剧院管理部 | 实战演练 | ||
踩踏事故专项应急演练 | 安全管理部 | 实战演练 | ||
二 季 度 | 人员疏散应急处置演练 | 剧院管理部 | 实战演练 | |
食物中毒应急处置演练 | 物业管理部 | 实战演练 | ||
会展游客伤亡应急演练 | 会议管理部 展览管理部 | 实战演练 | ||
火灾事故应急疏散演练 | 安全管理部 | 实战演练 | ||
二季度反事故演习 | 物业管理部 | 实战演练 | ||
三 季 度 | 大剧院应急疏散 | 剧院管理部 | 实战演练 | |
交通事故应急处置演练 | 物业管理部 | 实战演练 | ||
舞台(展厅)坍塌应急处置演练 | 安全管理部 | 实战演练 | ||
灭火实操演练 | 安全管理部 | 实战演练 | ||
三季度反事故演习 | 物业管理部 | 实战演练 | ||
防洪防汛应急演练 | 安全管理部 | 实战演练 | ||
四 季 度 | 大剧院人员踩踏应急演练 | 剧院管理部 | 实战演练 | |
反恐应急演练工作 | 物业管理部 | 实战演练 | ||
突发环境事件专项应急演练 | 安全管理部 | 实战演练 |
(七)安全投入计划
编号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 合计 | 实施月份 | 责任部门 | 备注 |
1 | 防雷检测 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 | 物业管理部 | |
2 | 安全工器具检测 | 项 | 1 | 0.6 | 0.6 | 5 | 物业管理部 | |
3 | 灭火器充装 | 具 | 200 | 0.005 | 1 | 6 | 安全管理部 | |
4 | 叉车检测 | 项 | 1 | 1 | 1 | 6 | 物业管理部 | |
5 | 锅炉及安全阀检测 | 项 | 1 | 0.2 | 0.2 | 7 | 物业管理部 | |
6 | 油烟灭火器充装 | 项 | 1 | 2 | 2 | 7 | 物业管理部 | |
7 | 年度公共场所环境检测 | 项 | 1 | 10 | 10 | 7 | 物业管理部 | |
8 | 消防评估 | 项 | 1 | 14 | 14 | 8 | 物业管理部 | |
9 | 消防年度检测 | 项 | 1 | 15 | 15 | 11 | 物业管理部 | |
10 | 电梯检测 | 项 | 1 | 3.5 | 3.5 | 11 | 物业管理部 | |
11 | 锅炉检测 | 项 | 2 | 0.1 | 0.2 | 12 | 物业管理部 | |
12 | 场馆四害消杀 | 项 | 1 | 5 | 5 | 12 | 物业管理部 | |
13 | 安全宣传用品、书籍、资料费 | 批 | 1 | 1 | 1 | 5 | 安全管理部 | |
14 | 58.5 |