一、小品种物料当前产生、配用及库存情况
1.小品种日产生量
烧结 | 产量 | 筛选物 | 氧化铁皮 | 鑫钰球团灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 烧结灰 | 沉泥和粗颗粒 | 合计 |
炼钢 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||
轧钢 | 19650 | 295 | 295 | ||||||
炼铁 | 20000 | 220 | 240 | 460 | |||||
烧结 | 292 | 292 | |||||||
鑫钰 | 2000 | 20 | 20 | ||||||
合计 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 292 | 604 | 2466 | |
当前库存 | 158000 | 400 | 2200 | 400 | 4500 | 500 | 55000 | 221000 |
备注:沉泥库存为一钢站台、二铁大道、5炉地槽子及400平场地总量,炼钢湿沉泥及粗颗粒全部折算成干量。
2.当前配比小品种消耗情况
烧结 | 产量 | 小物料配比 | 筛选物 | 氧化铁皮 | 高炉重力灰 | 烧结灰 | 沉泥和粗颗粒 | 合计 |
300平 | 7600 | 7.0% | 0 | 85 | 70 | 343 | 0 | 498 |
360平 | 8400 | 7.0% | 0 | 93 | 77 | 379 | 0 | 549 |
400平 | 11700 | 7.0% | 0 | 130 | 107 | 528 | 0 | 765 |
烧结消耗 | 27700 | 0 | 308 | 254 | 1250 | 0 | 1812 | |
混匀料配比 | 0% | 17% | 14% | 69% | 0% | 100% |
说明:由于筛选物、布袋灰、沉泥及粗颗粒均不配用,导致出现两个问题,一是当前配比无法维持,如仍不配上述物料,需降低烧结整体配比;二是这三种物料无处存放。
二、解决措施
为避免小品种物料无处存放,需提高各烧结小品种物料配比,其中筛选物、布袋灰可考虑暂不配用,但沉泥及粗颗粒需正常配用并消耗库存,具体措施及平衡如下:
1.烧结小品种混匀料配比:各烧结全部调整为按10%执行,筛选物不配用,每天产生量约760吨全部往矿业山上倒运;布袋灰每天产生量约240吨,全部找场地存放。
2.平衡
(1)6.21-8.13(360平检修期间)
将当前各烧结小品种混匀料配比提高到10%(使用氧化铁皮、高炉重力灰、烧结灰、鑫钰球团灰、沉泥和粗颗粒)平衡如下表:
烧结 | 产量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 筛选物 | 氧化铁皮 | 鑫钰球团灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 烧结灰 | 沉泥和粗颗粒 | 合计 |
各烧结配比 | 0% | 18% | 5% | 13% | 0% | 17% | 47% | 100% | |||
300平 | 8000 | 10.0% | 727 | 0 | 131 | 36 | 95 | 124 | 342 | 727 | |
360平 | 0 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400平 | 11700 | 10.0% | 1064 | 0 | 191 | 53 | 138 | 181 | 500 | 1064 | |
烧结消耗 | 19700 | 1791 | 0 | 322 | 90 | 233 | 0 | 304 | 842 | 1791 | |
炼钢产生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
轧钢产生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
炼铁产生 | 20000 | 220 | 240 | 292 | 752 | ||||||
鑫钰球团产生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合计产生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 292 | 604 | 2466 | |||
剩余 | 759 | 10 | -70 | -13 | 240 | -13 | -238 | 676 | |||
当前库存情况 | 158000 | 400 | 2200 | 400 | 4500 | 500 | 55000 | 221000 | |||
未来库存 | 203536 | 981 | -1973 | -369 | 18900 | -274 | 40732 | 261533 | |||
库存增减 | 45536 | 581 | -4173 | -769 | 14400 | -774 | -14268 | 40533 |
说明:
①按立即开始执行新配比,到360平检修结束,可消耗沉泥和粗颗粒库存1.4万吨。
②鑫钰球团灰可维持一个月的配比消耗,之后需停配攒库存,需用沉泥和粗颗粒进行替代,多消耗库存0.27万吨。
合计消耗1.67万吨沉泥,库存变为3.8万吨。
③布袋灰库存增加到1.9万吨,筛选物库存增加到20万吨,其它物料库存基本维持正常生产需求。
(2)8.20-10.4(300平检修期间)
维持各烧结小品种混匀料配比10%(使用氧化铁皮、高炉重力灰、烧结灰、鑫钰球团灰、沉泥和粗颗粒)平衡如下表:
烧结 | 产量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 筛选物 | 氧化铁皮 | 鑫钰球团灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 烧结灰 | 沉泥和粗颗粒 | 合计 |
各烧结配比 | 0% | 18% | 0% | 13% | 0% | 17% | 52% | 100% | |||
300平 | 0 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360平 | 8500 | 10.0% | 773 | 0 | 139 | 0 | 100 | 131 | 402 | 773 | |
400平 | 11700 | 10.0% | 1064 | 0 | 191 | 0 | 138 | 181 | 553 | 1064 | |
烧结消耗 | 20200 | 1836 | 0 | 331 | 0 | 239 | 0 | 312 | 955 | 1836 | |
炼钢产生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
轧钢产生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
炼铁产生 | 20000 | 220 | 240 | 299 | 759 | ||||||
鑫钰球团产生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合计产生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 299 | 604 | 2474 | |||
剩余 | 759 | 2 | 20 | -19 | 240 | -13 | -351 | 637 | |||
当前库存情况 | 203536 | 490 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 38000 | 260926 | |||
未来库存 | 237688 | 558 | 900 | -843 | 29700 | -595 | 22206 | 289613 | |||
库存增减 | 34152 | 68 | 900 | -843 | 10800 | -595 | -15794 | 28687 |
说明:
①按上述配比执行,到300平检修结束,可消耗沉泥和粗颗粒库存1.6万吨,库存变为2.2万吨。
②鑫钰球团灰库存增加约0.09万吨。
③布袋灰库存增加到3万吨,筛选物库存增加到23.7万吨,其它物料库存基本维持正常生产需求。
(3)无烧结大修期间
维持各烧结小品种混匀料配比10%(使用氧化铁皮、高炉重力灰、烧结灰、鑫钰球团灰、沉泥和粗颗粒)平衡如下表:
烧结 | 产量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 筛选物 | 氧化铁皮 | 鑫钰球团灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 烧结灰 | 沉泥和粗颗粒 | 合计 |
各烧结配比 | 0% | 14% | 1% | 9% | 0% | 17% | 59% | 100% | |||
300平 | 7500 | 10.0% | 682 | 0 | 95 | 7 | 61 | 116 | 402 | 682 | |
360平 | 8500 | 10.0% | 773 | 0 | 108 | 8 | 70 | 131 | 456 | 773 | |
400平 | 11700 | 10.0% | 1064 | 0 | 149 | 11 | 96 | 181 | 628 | 1064 | |
烧结消耗 | 27700 | 2518 | 0 | 353 | 25 | 227 | 0 | 428 | 1486 | 2518 | |
炼钢产生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
轧钢产生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
炼铁产生 | 20000 | 220 | 240 | 410 | 870 | ||||||
鑫钰球团产生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合计产生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 410 | 604 | 2585 | |||
剩余 | 759 | -20 | -5 | -7 | 240 | -18 | -882 | 67 | |||
当前库存情况 | 237688 | 1049 | 900 | 0 | 29700 | 0 | 22206 | 291542 | |||
未来库存 | 262732 | 372 | 729 | -219 | 37620 | -598 | -6894 | 293743 | |||
库存增减 | 25045 | -676 | -171 | -219 | 7920 | -598 | -29100 | 2200 |
说明:
①按上述配比执行,到10月末,可将库存沉泥和粗颗粒2.2万吨消耗完毕。
②布袋灰库存增加到3.8万吨,筛选物库存增加到26.2万吨,其它物料库存基本维持正常生产需求。
(4)当小品种物料库存消耗完毕后,正常情况下按下述配比执行,但冬季时沉泥落地,需总体减配比,沉泥晾干后再增加配比。
烧结 | 产量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 筛选物 | 氧化铁皮 | 鑫钰球团灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 烧结灰 | 沉泥和粗颗粒 | 合计 |
各烧结配比 | 0% | 20% | 1% | 14% | 0% | 26% | 39% | 100% | |||
300平 | 7500 | 6.0% | 425 | 0 | 85 | 4 | 59 | 110 | 166 | 425 | |
360平 | 8500 | 6.0% | 481 | 0 | 96 | 5 | 67 | 125 | 188 | 481 | |
400平 | 11700 | 6.0% | 662 | 0 | 132 | 7 | 93 | 172 | 258 | 662 | |
烧结消耗 | 27700 | 1568 | 0 | 314 | 16 | 220 | 0 | 408 | 611 | 1568 | |
炼钢产生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
轧钢产生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
炼铁产生 | 20000 | 220 | 240 | 410 | 870 | ||||||
鑫钰球团产生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合计产生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 410 | 604 | 2585 | |||
剩余 | 759 | 18 | 4 | 0 | 240 | 2 | -8 | 1017 |