基础部教师岗B分段积分考核表
岗位名称: 教师 姓名:赵红妮
一级指标 | 二级指标 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
1.教学工作 | 1.1教学工作量 | 完成部门安排教学工作量得160分,未完成部分少1课时减1分;超过240课时的,每超1课时加1分,上限为40分 | 200 | |
1.2评教 | 1.学生评教50分 2.基础部督导组评教50分 | 100 | 100 | |
1.3教学过程管理评价 | 1.学生及二级学院投诉的,每次扣20分,受到通报的,得0分 2.出现教学事故,得0分 3.校督导团及教务处检查发现问题,每次扣20分,累计2次得0分 4.基础部督导组检查发现问题每次扣10分,累计2次得0分 | 100 | 100 | |
1.4教学质量监控 | 1.每听一节课得5分,上限为50分 | 50 | 50 | |
1.5教学资料及考试命题 | 1.教学计划、进度表按时提交(15分) 2.教案等教学资料完整(15分) 3.考试命题1套10分,上限20分 | 50 | 30 | |
2.科研工作 | 2.1论文、教材、专著 | 1.核心及其以上级别期刊论文每篇20分;一般期刊每篇10分 2.校报、校刊每篇4分;教材及专著12分(主编12分,参编8分) | 50 | 0 |
2.2申报教科研项目、申请专利 | 1.国家级项目(20分,主持人20分,参与人各10分) 2.省级项目(15分,主持人15分,参与人各8分) 3.校级项目(10分,主持人10分,参与人各5分) 4.获国家专利一项20分 | 50 | 0 | |
2.3指导学生竞赛 | 全程参与一项比赛,得30分,累计50分 | 50 | 50 | |
2.5参与教学研究 | 1. 参加校内外教学研究会议(每次5分,上限25分) 2. 参与教研室教学研究活动(每次5分,上限25分) | 50 | 25 | |
3.其他工作 | 3.1参加基础部安排的监考 | 参加基础部安排的监考,每次10分,上限40分 | 40 | 0 |
3.2 参加基础部大会 | 每缺席一次扣5分,累计缺席2次得0分 | 30 | 30 | |
3.3参加教研室会议 | 每缺席一次扣5分,累计缺席3次得0分 | 40 | 40 | |
3.4 参加党员会议及其他 | 每缺席一次扣5分,累计缺席2次得0分 | 30 | 30 | |
3.5参加省内、外会议 | 每参加一次10分,上限30分 | 30 | 10 | |
3.6实验室建设 | 参与实验室安全卫生工作(15分);参与实验仪器维护(20分) 实验室建设项目立项(主持人15分,参与人每人10分) | 50 | 0 | |
3.7参与第二课堂活动 | 积极开展第二课堂活动(每次10分,上限50分) | 50 | 20 | |
3.8参加教学类比赛 | 参与学校教学比赛一次得5分,上限10分 | 10 | 0 | |
3.9参加其他活动 | 参加学校及基础部文体等活动一次得5分,上限20分 | 20 | 10 | |
其他说明 |