新冠肺炎防控期间返程人员风险评估表 | |||||||||||
评估时间: 2020年 月 日 | |||||||||||
返程人员信息 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | |||||||
家庭 | |||||||||||
住址 | |||||||||||
返程前居住信息 | 返程前 居住地址 | ||||||||||
风险等级 | |||||||||||
返程途中交通信息 | 返程时间 | 交通 工具 | |||||||||
是否经过 疫情风险区 | 经过的风险区名称及 级 别 | ||||||||||
返程后身体状况信息 | 体温检测结 果 | 身体健康 状 况 | |||||||||
其他需要说明问题 | |||||||||||
风险评估结果 | |||||||||||
分级管理措施 |
新冠肺炎防控期间返程人员风险评估表 | |||||||||||
评估时间: 2020年 月 日 | |||||||||||
返程人员信息 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | |||||||
家庭 | |||||||||||
住址 | |||||||||||
返程前居住信息 | 返程前 居住地址 | ||||||||||
风险等级 | |||||||||||
返程途中交通信息 | 返程时间 | 交通 工具 | |||||||||
是否经过 疫情风险区 | 经过的风险区名称及 级 别 | ||||||||||
返程后身体状况信息 | 体温检测结 果 | 身体健康 状 况 | |||||||||
其他需要说明问题 | |||||||||||
风险评估结果 | |||||||||||
分级管理措施 |