这里能搜索到更多你想要的范文→
当前位置:好范文网 > 实用范文 > 其他范文 >

2017大学排名100强(通用多篇)

发布时间:2023-07-19 10:26:05 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

[编辑]2017大学排名100强(通用多篇)为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

2017大学排名100强(通用多篇)

2017大学排名100强 篇一

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 类型

办学类型 星级排名 办学层次

1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 研究型 6星级 顶尖大学

2 清华大学 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26 研究型 6星级 顶尖大学

3 上海交通大学 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66 研究型 5星级 一流大学

4 复旦大学 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23 研究型 5星级 一流大学

5 武汉大学 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86 研究型 5星级 一流大学

6 浙江大学 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54 研究型 5星级 一流大学

7 中国人民大学 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38 研究型 6星级 顶尖大学

8 南京大学 江苏 综合 78.30 78.29 78.80 76.14 研究型 5星级 一流大学

9 吉林大学 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97 研究型 5星级 一流大学

10 中山大学 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72 研究型 5星级 一流大学

11 北京师范大学 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11 研究型 5星级 一流大学

12 华中科技大学 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01 研究型 5星级 一流大学

13 四川大学 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92 研究型 5星级 一流大学

14 中国科学技术大学 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41 研究型 5星级 一流大学

15 南开大学 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35 研究型 5星级 一流大学

16 山东大学 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14 研究型 5星级 一流大学

17 中南大学 湖南 综合 72.28 73.20 71.60 71.53 研究型 5星级 一流大学

18 西安交通大学 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25 研究型 5星级 一流大学

19 厦门大学 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01 研究型 5星级 一流大学

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41 研究型 5星级 一流大学

21 北京航空航天大学 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38 研究型 5星级 一流大学

22 同济大学 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16 研究型 5星级 一流大学

23 天津大学 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45 研究型 5星级 一流大学

24 华东师范大学 上海 师范 69.90 69.81 69.84 70.58 研究型 5星级 一流大学

25 东南大学 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32 研究型 5星级 一流大学

26 中国农业大学 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64 行业特色研究型 5星级 一流大学

27 华南理工大学 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34 研究型 4星级 高水平大学

28 湖南大学 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48 研究型 4星级 高水平大学

29 西北工业大学 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95 研究型 4星级 高水平大学

30 大连理工大学 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87 研究型 4星级 高水平大学

31 北京协和医学院 北京 医药 67.58 68.23 66.67 68.87 行业特色研究型 5星级 一流大学

32 北京理工大学 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76 研究型 4星级 高水平大学

33 重庆大学 重庆 综合 67.26 66.10 67.66 70.27 研究型 4星级 高水平大学

34 东北大学 辽宁 理工 67.00 65.62 67.66 69.79 研究型 4星级 高水平大学

35 中国矿业大学 江苏/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99 行业特色研究型 4星级 高水平大学

36 华中师范大学 湖北 师范 66.72 66.30 66.82 68.05 行业特色研究型 4星级 高水平大学

37 西北大学 陕西 综合 66.67 66.49 66.81 66.85 区域研究型 4星级 高水平大学

38 兰州大学 甘肃 综合 66.62 64.62 67.92 69.20 研究型 4星级 高水平大学

39 北京科技大学 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15 行业特色研究型 4星级 高水平大学

40 东北师范大学 吉林 师范 66.34 64.99 67.00 69.03 行业特色研究型 4星级 高水平大学

41 华东理工大学 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71 行业特色研究型 4星级 高水平大学

42 电子科技大学 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.20 行业特色研究型 4星级 高水平大学

43 长安大学 陕西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36 行业特色研究型 4星级 高水平大学

44 中国地质大学 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99 行业特色研究型 4星级 高水平大学

44 华中农业大学 湖北 农林 65.81 65.09 66.16 67.23 行业特色研究型 4星级 高水平大学

46 北京交通大学 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48 行业特色研究型 4星级 高水平大学

47 南京农业大学 江苏 农林 65.37 63.65 66.21 68.71 行业特色研究型 4星级 高水平大学

48 中国海洋大学 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23 行业特色研究型 4星级 高水平大学

49 南京理工大学 江苏 理工 65.22 64.10 65.46 68.71 行业特色研究型 4星级 高水平大学

50 武汉理工大学 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23 行业特色研究型 4星级 高水平大学

50 西南大学 重庆 综合 65.15 63.15 66.45 67.72 区域研究型 4星级 高水平大学

52 苏州大学 江苏 综合 65.14 64.71 65.56 65.09 区域研究型 3星级 知名大学

52 西北农林科技大学 陕西 农林 65.14 64.01 65.79 66.90 行业特色研究型 4星级 高水平大学

54 南京师范大学 江苏 师范 65.10 63.66 66.44 65.21 研究型 4星级 高水平大学

54 中国石油大学 山东/北京 理工 65.10 63.43 65.80 68.87 行业特色研究型 4星级 高水平大学

56 云南大学 云南 综合 65.06 63.69 65.82 67.34 区域研究型 4星级 高水平大学

57 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 64.90 64.33 64.60 68.54 行业特色研究型 4星级 高水平大学

58 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 63.16 65.44 69.22 行业特色研究型 4星级 高水平大学

58 河海大学 江苏 理工 64.85 63.45 65.27 68.71 行业特色研究型 4星级 高水平大学

60 湖南师范大学 湖南 师范 64.75 62.99 65.99 66.57 区域研究型 3星级 知名大学

61 西南交通大学 四川 理工 64.73 62.40 66.02 68.71 行业特色研究型 4星级 高水平大学

62 暨南大学 广东 综合 64.67 63.64 65.34 66.00 区域研究型 3星级 知名大学

63 北京化工大学 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.90 行业特色研究型 4星级 高水平大学

64 郑州大学 河南 综合 64.55 62.46 66.21 65.91 区域研究型 3星级 知名大学

65 西安电子科技大学 陕西 理工 64.50 63.28 65.26 66.19 行业特色研究型 4星级 高水平大学

66 北京林业大学 北京 林业 64.48 62.66 65.14 69.05 行业特色研究型 4星级 高水平大学

67 中国政法大学 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04 行业特色研究型 5星级 一流大学

68 合肥工业大学 安徽 理工…好范文网 haoword.com… 64.31 62.59 65.28 67.18 行业特色研究型 3星级 知名大学

69 北京邮电大学 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74 行业特色研究型 4星级 高水平大学

70 华南师范大学 广东 师范 64.09 62.42 65.40 65.21 研究型 3星级 知名大学

71 陕西师范大学 陕西 师范 64.06 62.67 65.56 63.24 研究型 3星级 知名大学

72 中南财经政法大学 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21 行业特色研究型 5星级 一流大学

73 上海大学 上海 综合 64.03 62.43 65.27 65.26 区域研究型 3星级 知名大学

74 上海财经大学 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89 行业特色研究型 5星级 一流大学

75 山西大学 山西 综合 64.01 62.96 65.25 62.96 区域研究型 3星级 知名大学

76 北京工业大学 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76 区域研究型 3星级 知名大学

77 福州大学 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.90 区域研究型 3星级 知名大学

78 南昌大学 江西 综合 63.94 62.39 64.66 67.13 区域研究型 3星级 知名大学

79 首都医科大学 北京 医药 63.93 64.10 64.52 60.66 研究型 4星级 高水平大学

80 中央民族大学 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23 行业特色研究型 4星级 高水平大学

81 江南大学 江苏 综合 63.78 62.38 64.34 67.06 研究型 3星级 知名大学

82 东华大学 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88 行业特色研究型 4星级 高水平大学

83 辽宁大学 辽宁 综合 63.61 61.75 65.14 64.60 区域研究型 3星级 知名大学

84 华南农业大学 广东 农林 63.52 62.87 64.81 60.66 研究型 3星级 知名大学

85 太原理工大学 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78 区域研究型 3星级 知名大学

86 首都师范大学 北京 师范 63.47 62.44 65.06 60.82 研究型 3星级 知名大学

86 新疆大学 新疆 综合 63.47 61.53 64.52 66.90 区域研究型 3星级 知名大学

88 安徽大学 安徽 综合 63.46 61.84 64.68 64.76 区域研究型 3星级 知名大学

89 河南大学 河南 综合 63.44 62.12 65.01 62.04 区域研究型 3星级 知名大学

89 海南大学 海南 综合 63.44 62.32 63.62 67.23 区域研究型 3星级 知名大学

91 华北电力大学 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44 专业型 3星级 知名大学

92 东北林业大学 黑龙江 林业 63.42 61.90 64.67 64.27 研究型 3星级 知名大学

93 浙江工业大学 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84 专业型 3星级 知名大学

93 福建师范大学 福建 师范 63.41 62.60 64.81 60.66 研究型 3星级 知名大学

95 内蒙古大学 内蒙古 综合 63.40 61.87 64.41 65.26 区域研究型 3星级 知名大学

95 中央财经大学 北京 财经 63.40 60.88 64.26 69.99 专业型 4星级 高水平大学

97 西南财经大学 四川 财经 63.39 61.30 64.97 65.04 研究型 4星级 高水平大学

98 深圳大学 广东 综合 63.37 62.49 64.15 63.63 专业型 3星级 知名大学

99 广西大学 广西 综合 63.35 61.77 64.36 65.42 区域研究型 3星级 知名大学

100 贵州大学 贵州 综合 63.34 61.88 64.23 65.42 区域研究型 3星级 知名大学

中国大学排行榜简介:北京大学(985工程 211工程)

北京大学(Peking University)简称“北大”,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是第一个以“大学”之名创办的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。北大催生了中国最早的现代学制,开创了中国最早的文科、理科、社科、农科、医科等大学学科,是近代以来中国高等教育的奠基者。

学校有国家实验室(筹)1个,国家重点实验室11个,国家级重点实验室2个,国家工程实验室2个,国家工程研究中心2个,教育部重点实验室18个,卫生部重点实验室6个,教育部网上合作研究中心6个,教育部人文社会科学重点研究基地13个,232个各类人文社会科学研究机构。

学校有50个一级学科博士学位授予权点,263个博士学位授予权二级学科,52个一级学科硕士学位授予权点。有86个二级学科国家重点学科(其中61个涵盖在18个一级学科国家重点学科中),另有3个国家重点培育学科。

现有中国科学院院士74人(含双聘)、中国工程院院士14人(含双聘)、发展中国家科学院院士21人,院士总数位列全国高校第一;哲学社会科学资深教授(文科资深教授)22人,147名“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授,52名“973项目”首席科学家;44人入选__,43人入选青年__, 168人获国家杰出青年科学基金,国家教学名师16人,教育部创新团队34个。

中国大学排行榜简介:清华大学(985工程 211工程)

清华大学(Tsinghua University),简称清华,诞生于1911年,依托美国退还的部分“庚子赔款”建立,因北京西北郊的清华园而得名,初称“清华学堂”,是清政府设立的留美预备学校,翌年更名为“清华学校”;为尝试人才的本地培养,1925年设立大学部,1928年更名为“国立清华大学”;1937年抗日战争爆发后,学校南迁长沙,与北京大学、南开大学联合组建“国立长沙临时大学”;1938年迁至昆明,改名为“国立西南联合大学”;1946年迁回清华园,1952年成为一所多科性工业大学;改革开放以来,学校先后恢复或新建了理科、经济、管理和文科类学科,并成立了研究生院和继续教育学院。

学校有国家实验室(筹)1个,重大科技基础设施1个,国家大型科学仪器中心2个,国家重点实验室13个,国家工程实验室7个,国家工程研究中心4个,国家工程技术研究中心3个,教育部重点实验室17个,北京市重点实验室17个。

学校有54个一级学科博士、硕士学位授予权点(含下属二级学科),22个一级学科国家重点学科、15个二级学科国家重点学科和2个国家重点培育学科,其中一级学科国家重点学科数居全国首位。此外,还有3个交叉学科北京市重点学科、5个一级学科北京市重点学科和8个二级学科北京市重点学科。

现有诺贝尔奖获得者1名,图灵奖获得者1名,中国科学院院士45名,中国工程院院士33名,16名教授荣获国家级“高等学校教学名师奖”,141人入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,58人入选讲座教授,196人获得“国家杰出青年科学基金”,89人获得“优秀青年科学基金”,“__”入选者110人,“青年__”入选者130人。

中国重点大学排名榜首北京大学简介 篇二

北京大学创立于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学,也是中国近代正式设立的第一所大学,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代最早以“大学”身份和名称建立的机构,也是近代最早的综合性大学,并催生了中国最早的现代学制。北大是中国近代惟一以最高学府身份创立的大学,最初也是当时的国家最高教育行政机关,行使国家教育部职能,统管全国教育。北大传承着中国数千年来国家最高学府——太学(国子学、国子监)的学统,建立之初身兼传统太学制度与现代大学建置的双重身份,既继承了中国古代最高学府之正统,又开创了中国近代高等教育之先河,可谓“上承太学正统,下立大学祖庭”。自建校以来,一直享有崇高的名声和地位。民国元年(1912年),京师大学堂更名为国立北京大学。

北大被公认为中国最高学府,同时也是中国综合实力第一的大学,理科、文科、社会科学、新型工科和医科都是它的强项。按照国家重点学科,北大的理科、文科、医科实力均为全国第一。作为中国高等教育的奠基者,北大诞生了中国高校中最早的数学、物理、化学、地质、计算机、微电子、核物理、心理、农学、医学、中文、历史、哲学、考古、外语、政治、经济、商学、新闻等学科。

北大是近年来国内外各类大学排行榜中获得第一最多的大陆高校。在2011年《泰晤士报高等教育》世界大学排名中,北京大学位列全球第49位,再次蝉联中国内地高校第1。在2011年9月5日发布的最新英国《QS大学排名》中,北大位列全球第46位,蝉联中国大陆高校第1位。2011年美国新闻与世界报道(USNews)的世界大学排行榜,北大总排名为世界第46名,同样蝉联中国内地高校第1位。在2011年世界资讯网(Webometrics)世界大学排名中,北大位列中国高校第1位。西班牙教育部公布的2011世界大学排名中,位列中国内地高校第1位。中国科学评价研究中心2011年公布的世界一流大学排行榜中,北大蝉联中国内地高校第1位。2011年中国大学校友会公布的中国大学排行榜中,北大蝉联第1位。2011年人大版中国大学排名中,北大再次蝉联第1。另据统计,北大历年录取的各省高考状元以及国际数学、物理、化学、生物奥赛金银牌得主人数,均高居全国第一,远多于国内其他所有学校录取人数的总和。

你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他2017大学排名100强(通用多篇)范文。

word该篇DOC格式2017大学排名100强(通用多篇)范文,共有7842个字。好范文网为全国范文类知名网站,下载本文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。立即下载:
2017大学排名100强(通用多篇)下载
2017大学排名100强(通用多篇).doc
下载Word文档到电脑,方便编辑和打印
编辑推荐: 星级推荐 星级推荐 星级推荐 星级推荐 星级推荐
下载该Word文档
好范文在线客服
  • 问题咨询 QQ
  • 投诉建议 QQ
  • 常见帮助 QQ
  • 暂无