导读:小学一年级数学下册口算题通用多篇为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
小学一年级数学下册口算题 篇一
2+70= 8+()=13 70+5= 10-8= 5+60=
53-50= 3+()=13 13+50= 15-6= 14-8=
14-5= 8+()=15 14-5= 30+4= 57-7=
11-7= 2+()=13 11-7= 60-20= 16-9=
62-60= 9+()=13 32-30= 11-5= 83-80=
10-4= 6+()=14 50-40= 39-30= 16-7=
73-70= 3+()=13 13-7= 10-6= 7+60=
13-4= 7+()=15 13-4= 62-2= 12-8=
12-5+7= 14-5+9= 13-7+6= 12-4+8= 15-8+9=
14-7+6= 11-6+5= 14-7+6= 11-2+8= 13-5+9=
15-9+4= 12-3+9= 15-9+4= 12-6+8= 16-7+5=
13-8+7= 14-6+5= 14-5+9= 13-6+5= 11-5+6=
12-4+8= 12-3+9= 15-6+7= 11-8= 11-3+7=
小学一年级数学下册口算题 篇二
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4=
43+5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=
40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=
50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9=
75-9= 92-3= 42-7= 71-6= 58-10=
47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5=
80-2= 36-9= 78-4= 65-8= 99-9=
72-2= 45-9= 86-8= 96-2= 24-9=
40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=
35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=
64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 84-2=
60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7=
25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=
88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=
小学一年级数学下册口算题 篇三
30-20= 5+()= 1371-70= 11-8= 11-3=
54-4= 3+()= 1446-6= 36-6= 27-7=
11-4= 9+()= 1411-4= 13-5= 18-9=
12-5= 6+()= 1312-5= 73-70= 2+90=
8+30= 4+()= 1433-3= 12-6= 17-8=
45-40= 7+()= 1450-20= 4+50= 12-7=
11-5= 4+()= 1311-5= 26-20= 93-90=
12-3= 2+()= 1412-3= 13-6= 16-8=
65-50= 8+()= 1440-60= 11-4= 37-7=
26-6= 7+()= 13100-80= 100-90= 14-9=
12-4= 5+()= 1412-4= 14-6= 50+8=
13-5= 9+()=15 6+30= 30+70= 14-7=
小学一年级数学下册口算题 篇四
90+7= 21-10= 55-21= 80-22= 29+41=
39-35= 54-14= 43+50= 58-9= 19-5=
89-28= 69-64= 54-1= 19+1= 29-17=
60+13= 92-12= 49-5= 2+22= 63+6=
42-35= 0+96= 42-32= 62+17= 76-30=
91-70= 24+6= 85-24= 85-9= 40-2=
66+13= 35-3= 46+23= 99-92= 88-78=
93-53= 38-3= 36-13= 78+1= 55+41=
97-37= 42+8= 95-24= 91-30= 98-15=
11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=
25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=
小学一年级数学下册口算题 篇五
26-24= 80-20= 65+24= 81-6= 26+50=
80-60= 68-31= 23-1= 62+2= 68-60=
72-30= 35-32= 50-39= 7+23= 90-3=
49-11= 87-73= 48+22= 82-16= 32-12=
90-6= 37+41= 86-82= 4+70= 45-21=
31-8= 5+11= 76-43= 42+54= 86-46=
37-32= 25+42= 52-20= 59-22= 26-1=
0+58= 61+32= 17+70= 89-46= 35+43=
89-78= 0+52= 71-57= 74-20= 93-52=
81-11= 11+81= 51-6= 56-45= 3+51=
99-31= 58-22= 23+24= 67-4= 37+21=
数学口算小技巧! 篇六
1、直观表象助口算
从运算形式看,小学低年级的口算是从直观感知过渡到表象的运算。如教学建立9+2的表象:先出示装有9个皮球的盒子,另外再准备2个皮球,让孩子想一想,“应该怎样摆才能一眼就看出一共有几个皮球?”孩子很快就会通过直观感受说出:从盒子外面的2个皮球中拿1个皮球放进盒子里,盒子里就有10个皮球,外面还有一个,一共11个。这种方法叫做“凑十法”,即看到9就想到9和几凑成10。这样,表象建立了,口算的准确性也就有基础了。
2、理清算理助口算
基本口算的教学,不在于单一的追求口算速度,而在于使学生理清算理,只有弄清了算理,才能有效地掌握口算的基本方法。因此,应重视抓好算理教学。
例如:教学8+5=13时,要从实际操作入手,让孩子理解:8比10少2,求8与5之和, 把5分成3和2,8与2组成10,还剩下3,10与3直接相加的和为3。抽象出进位加法的法则:“看大数,分小数,凑成10,再加几。”
3、说理训练助口算
抓好说理训练,能使孩子有效地掌握基本口算,培养孩子思维的灵活性。例如教20以内的退位减法时,先出示“13-8=?”,“13-8等于几呢?”“等于5。”又问:“是怎样想出来的?”“做减法,想加法。”再鼓励孩子:“能不能想出另外的口算方法呢?”在孩子说出几种口算方法后,归纳出不同的退位减法,并要求孩子就不同的方法加强说理训练,以提高口算的速度。
高级口算技巧
当孩子都能熟练基本口算之后,就应转入拔高训练,即教给学生口算方法和规律:
(一)用“凑十法”口算根据式题的特征,应用定律和性质使运算数据“凑整”: 1.加数“凑整”。 如14+5+6=?启发孩子:几个数相加,如果有几个数相加能凑成整十的数,可以调换加数的位置,把几个数相加。 2.运用减法性质“凑整”。如50-13,启发孩子说出思考过程,说出几种口算方法并通过比较,让孩子总结出:从一个数里连续减去几个数,如果减数的和能凑成整十的数,可以把减数先加后再减。这种口算比较简便。 3.连乘中因数“凑整”。 如25×1×4×4,25与4的积100,可直接口算出结果是140。
(二)运用“分解法”口算 就是把题目中的某数“拆开”分别与另一个数运算,如2×32×5,原式变成2×5×4×8=10×4×8=80。
(三)运用速算技巧进行口算1.首同尾合10的两个两位数相乘的乘法速算。 即用其中一个十位上的数加1再乘以另一个数的十位数,所得积作两个数相乘积的百位、千位,再用两个数个位上数的积作两个数相乘的积的个位、十位。如:14×16=224(4×6=24作个位、十位、(1+1)×1=2位)。 2.头差1尾合10的两个两位数相乘的乘法速算。即用较大的因数的十位数的平方,减去它的个位数的平方。如:48×52=2500-4=2496。
3、采用“基准数”速算。 如623+595+602+600+588可选择600为基数,先把每个数与基准数的差累计起来,再加上基数与项数的积。 4.掌握一些运算规律。 例如,两个分母互质数且分子都为1的分数相减,可以把分母相乘的积作分母,把分母的差作分子;两个分母互质数且分子相同,可以把分母相乘的积作为分母,分母相减的差再乘以分子作分子,等等。
(四)熟记常用数据 如:1~20各自然数的平方数;分母是2、4、5、8、10、16、20、25的最简分数的小数值,也就是这些分数与小数的互化;圆周率近似值3×14与一位数各自的积。
小学一年级数学(下)口算题 篇七
19-11= 26-4= 99-24= 29-8= 88-77=
50-50= 24-13= 10+20= 14+25= 31-11=
17-7= 19-12= 88-80= 25-4= 99-23=
24-13= 15+14= 90-10= 20+8= 25+33=
18+11= 28+2= 29+1= 25+25= 26-10=
12+5= 28+11= 25+12= 23-3= 12+10=
16+13= 24+4= 19+11= 17-12= 18-8=
19-6= 29+10= 72-10= 20+30= 99-98=
12+17= 60-40= 17-17= 90-40= 16+54=
20-10= 70-50= 50-30= 60+30= 12+33=
28+6= 16+44= 20+44= 50-50= 19-18=
18-15= 88+12= 66-16= 90-30= 65-25=
50-20= 87-7= 80+9= 18-13= 13+17=
15+53= 16+13= 14+22= 89-80= 14+26=
56-40= 66-20= 99-33= 66-46= 19+60=
小学一年级数学(下)口算题 篇八
94-90= 71-43= 72-67= 89-30= 69+3=
93-90= 44+17= 7-4= 100-84= 18+39=
21+45= 97-23= 18+76= 100-78= 91-52=
88-69= 75-33= 67+30= 36+30= 7-1=
16+74= 75+11= 73+9= 96-39= 100-99=
16+76= 7+81= 81-36= 72-37= 61+38=
42+13= 75-56= 77+2= 8+80= 59-11=
26+27= 72-60= 79-26= 39+42= 12+61=
75-71= 86-34= 63+23= 94-7= 62-46=
72+13= 38-28= 67-53= 88-78= 55-50=
94-5= 62-40= 36-8= 39+49= 23+74=
71-7= 100-84= 45-24= 56+25= 39+28=
77-5= 82-1= 99-90= 13+53= 6+78=
78-9= 52+8= 55+27= 54+39= 86-83=
45-42= 91-57= 73+6= 67+19= 29+36=
100-40= 46+40= 21+64= 51-40= 50-22=
81-9= 8-8= 44-34= 45+16= 8+69=
29-14= 37-10= 29-7= 7-3= 26+48=
小学一年级数学(下)口算题 篇九
69+3= 47-6= 59+10= 28+9= 73+6=
4+50= 22-9= 15+8= 8+12= 9+6=
18-9= 72-2= 49+7= 27+14= 59-6=
82-1= 25-5= 64+5= 89-4= 19-6=
55+25= 69+13= 48+13= 87-12= 21-5=
9+43= 12+10= 80-20= 67-15= 35-16=
29-13= 66-15= 12-7= 10+19= 16-11=
90+10= 29-13= 85-16= 44-13= 22-11=
34+16= 88-18= 60-12= 51-12= 97-17=
17+16= 26+3= 67-7= 98-18= 29-19=
100-4= 99+1= 29-13= 39+2= 30+12=
83-11= 50+50= 29-10= 68+5= 30+70=
87-10= 77-15= 99-66= 33+11= 16+3=
83-19= 26+38= 70+20= 56+16= 60-20=
22+40= 34+12= 13-8= 23-4= 82-6=
你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他小学一年级数学下册口算题通用多篇范文。