授课教师: 课程名称: .
授课时间: 授课班级: .
应到人数: 实到人数: .
评价项目 | 评价标准 | 分值 | 备注 |
教学态度 | 备课认真,教学材料齐全。 | 10 | |
熟练使用教学设备。 | |||
仪表端正,服饰得体,精神饱满。 | |||
遵守教学工作纪律,按时上、下课。 | |||
教学组织 | 课堂管理规范,学生座位集中;能及时解决影响教学的突发情况。 | 20 | |
教学进度安排合理,依据教学大纲,按教案实施教学。 | |||
课前回顾,突出重点、时间安排合理;导入新课自然、贴切,目的性强,能激发学生学习兴趣。 | |||
课中讲授,条理清晰、重点突出、难点把握准确,注重培养学生应用创新能力。 | |||
课后归纳小结,清晰、准确。 | |||
教学内容 | 教学目标明确,讲授观点正确;合理融入课程思政元素,注重教书育人,为人师表。 | 30 | |
理论联系实际,注重融入最新理论和实践研究成果,及时跟踪本学科专业发展动态。 | |||
内容讲授熟练,教学内容充实合理、信息量大。 | |||
教学方法 | 根据教学内容特点,能运用启发式、互动式等教学方法,激发学生学习热情和兴趣。 | 20 | |
对问题阐述方法合理,吸引学生注意力,有启发性,注重学生自主学习能力培养。 | |||
教与学互动沟通,发挥学生主体作用。 | |||
教学手段 | 合理利用现代信息技术手段开展课堂教学,熟练掌握线上平台教学工具和教学技巧。 | 10 | |
课件制作精良,使用合理。 | |||
板书设计合理,文字规范。 | |||
教学效果 | 学生出勤率高,课堂秩序好,互动效果好。 | 10 | |
有利于学生较好掌握课堂上的理论知识,有利于学生分析问题、解决问题及创新能力的培养,有利于学生学习能力的提高。 | |||
总体评价 (记分数) | 优秀:90分以上;良好:80-89分;中等:70-79分;合格:60-69分;不合格:60分以下。 | ||
授课内容 | |||
意见反馈 | 反馈的主要内容: 受反馈单位或教师本人: 反馈时间: |
评价人签字: