兰州新区石化产业投资集团有限公司热源厂承担化工园区供汽、供热任务,目前在园区已建成35T循环流化床蒸汽锅炉2台,6吨燃气锅炉1台(已停运),南北区2座汽水换热站,南区换热站2019年底投入运行(总热负荷为7MW)。园区建成蒸汽管道16.2公里,热力管道8.4公里,凝结水管道4.43公里。
目前1台35T锅炉运行,运行负荷30T/h,报装用汽企业27家,目前供汽企业14家。南区换热站带供暖企业4家,何捷环保、工程公司、博石环保及专精特新4家,总供暖面积37852㎡。自供暖企业12家。用汽企业名单及供暖情况见下表:
序号 | 单位 | 供汽时间 | 供暖方式 |
1 | 兰州康鹏威耳有限公司 | 2020.4.30 | 自供暖 |
2 | 兰州新区专精特新化工科技有限公司 | 2020.6.11 | 集中供暖 |
3 | 兰州瑞朴科技有限公司 | 2020.5.23 | 自供暖 |
4 | 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 2020.5.18 | 自供暖 |
5 | 甘肃贝斯化工有限公司 | 2020.9.1 | 自供暖 |
6 | 兰州泰桓科技有限公司 | 2020.11.15 | 自供暖 |
7 | 兰州隆华特种气体科技有限公司 | 2020.11.12 | 自供暖 |
8 | 甘肃智资医药有限公司 | 2020.11.23 | 自供暖 |
9 | 兰州金典化工有限责任公司 | 2020.11.26 | 自供暖 |
10 | 兰州助剂厂 | 2020.11.5 | 自供暖 |
11 | 甘肃智鹏科技有限公司 | 2020.12.25 | 自供暖 |
12 | 甘肃莱安能源有限公司 | 2020.11.16 | 自供暖 |
13 | 兰州鼎达科技有限公司 | 2020.10.12 | 自供暖 |
14 | 兰州三鑫石化有限公司 | 2020.12.1 | 自供暖 |
特此汇报。
2020年1月7日