“优秀备课组、教研组及组长”评选的方案
各备课组、教研组:
备课组、教研组是学校教育教学和教科研工作的基层组织,也是落实学校教育教学理念的前沿阵地。为了进一步加强备课组、学科组的建设,促进校本教研不断深化发展,充分发挥备课组、教研组在促进教师专业成长和推动课程改革深化发展中的引领作用,特制定我校优秀备课组、教研组评选方案。
一、评分标准(见附件1)
二、评比方法
根据以上各项评分标准,教科室、教务处对备课组,教研组平时教学各项工作进行检查和记录,每月从高到低评选出优秀备课组及组长高一、二各2名,高三3名;另学期“优秀备课组长”和“优秀教研组及组长”产生办法分别为:对应备课组月积分的平均数;三个年级的备课组月积分的平均数+加分项(见附件2)。
三、奖励办法
学校每月对优秀备课组全体成员给予一定的物质奖励,组长另行奖励,具体为:备课组奖励100元,组长另奖50元;另外每学期对优秀备课组长、教研组和教研组长按照总积分进行表彰,表彰对象分别为总积分前7名和前3名(不重合)。
2019年2月15日
附件1
“优秀备课组及组长”月评分表 | |||||
项目 | 内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 考核部门 |
课堂教学 (10分) | 课堂教学 | 课堂教学中,旷课一节扣3分,迟到、早退、私调一节扣1分,上课纪律差每次扣1分 | 5 | 教务处 教科室 | |
公开课开设 | 语文、数学和英语备课组内公开课不少于1次/月,其他学科教研组内不少于1次/月。缺一次扣5分 | 5 | 教科室 | ||
备课组活动 (25分) | 活动开展 | 备课组活动按时、定点进行,每缺少一次扣3分,成员缺少一人次扣1分,迟到、早退一人次扣0.5分。 | 12 | 教科室 | |
活动质量 | 备课组活动必须主题突出,活动扎实,敷衍了事、闲谈的每次扣2分。 | 8 | 教科室 | ||
活动记录与计划和总结 | 活动记录详细规范,不符合要求的每次扣1分。计划和总结没按要求及时上交的每次扣3分。 | 5 | 教科室 | ||
教学常规 (25分) | 教学教案 | 没有按照要求书写教案的每人次扣2分;教案检查时,没有及时上交教案的每人次扣2分,迟交的每人次扣1分。 | 5 | 教务处 | |
听课数量 | 组内每位成员听课节数不少于3次/月,缺少一节扣1分。组长听组内(语数外需为备课组,其他学科可为教研组)成员节数不少于2次/月,缺少一节扣1分(此项为整组减分)。 | 5 | 教务处 | ||
作业与考试 | 组内每位成员对学生的作业与考试必须按照学校要求布置与批改每一人次不符合要求的扣2分。 | 10 | 教务处 | ||
监考与阅卷 | 迟到、早退或效果差的每人次扣1分,没有按规定时间完成的扣2分 | 5 | 教务处 | ||
教学质量 (20分) | 平均分 | 组内每位成员所教学科的学生成绩与同一类型班级均分差额超过5分的,每差一分扣1分 | 10 | 教务处 | |
及格率 | 组内每位成员所教学科的学生成绩与同一类型班级及格率差额超过10个点的,每差一个百分点扣1分。 | 10 | 教务处 | ||
加分项 | 统测或联考均分 | 在区统测或校际间联考中,除淮中外5校均分取得第1名加20分,第2名加15分,第3名加5分,第4名加3分。按照参考学校数,分值依次递减。 | 教务处 | ||
教学视导 | 在区、市教学视导中被表扬的备课组分别加2分和4分. | 教务处 | |||
公开课 | 在校、区、市开设公开课或示范课(竞赛)分别加1分,2分,3分/人次。 | 教务处 教科室 | |||
区级及以上艺体活动(团体表彰) | 省级10分;市级6分;区级4分。由教育局、体育局或文化局组织的同一阶段的活动,积分不累加,表彰以荣誉证书或牌匾为准。 | 校办 | |||
说明 | 积分相同的情况下,语文、数学和英语优先,X1,X2学科相同的情况下,获得次数少的优先,各年级语文、数学和英语三科中每月至少产生一名优秀备课组长, |
附件2
优秀教研组长评选加分项
教学评比 (最高20分) | 优课竞赛 晒课 基本功大赛 | 国家级 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | |||
16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||
研究成果 (最高10分) | 教学设计 | 国家级 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | |||
8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
课题 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
活动(10分) | 竞赛 | 国家级 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||||||
团体表彰 | 15 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
说明 | 1、积分时效为:获取评比结果或研究成果的学期(领取证书)。 2、由教育局、体育局和文化局组织的同一活动,积分不累加。 3、优秀教研组长评选加分项为各组员积分之和。 |