XXX高级中学防电信诈骗教育活动总结台账 填报单位:XXXXXX高级中学 填报时间:2021年3月 | ||
防范电信网络 诈骗犯罪 | 在校学生(含教职工)数 | 1523(人) |
电诈案件百生立案数 | 0(起) | |
电诈案件百生损失金额数 | 0(元) | |
宣传教育工作情况 | 将反诈宣传纳入教学计划 每月按时开展宣传教育 | 是 |
校园内、外LED屏、彩色电子屏等 播出反诈宣传内容 | 是 | |
校园内设置固定宣传栏 展板等宣传反诈知识 | 是 | |
学校召开家长会、班级会进行 反诈知识宣传的 | 是 | |
班级(家长)微信群连续发送 反诈宣传内容、做出反诈提醒 | 是 | |
学校校讯通连续一周发送 反诈宣传内容、做出反诈提醒 | 否 | |
涉校电诈案件防范 | 在校学生家长、亲属等特定身份人 被以交纳各类培训费、辅导费、补考费 (以上均含校外培训班)及学校领导、 教师借款等方式受到电信诈骗侵害的, 金额不足1万元的,每起扣3分; 金额1万元(含)以上的,每起扣5分; 金额3万元(含)以上的,每起扣10分; 金额5万元(含)以上 | 1万元以下(起):无 |
1-3万元(起):无 | ||
3-5万元(起):无 | ||
5万元以上(起):无 |