工程检查成果汇总
一、河势与水位
本月我局河道工程顺河街、大宫、古城、曹岗、禅房五处工程靠河,其余工程均不靠河。顺河街控导工程10-18、21-23、26-31坝靠河,主流为11-13、30-31坝;大宫控导工程24-34坝靠河,主溜 24-30坝;古城控导工程7垛-2坝、16坝靠河,13-15垛为主溜;曹岗险工22-29坝靠河, 主溜23坝为主溜;禅房控导工程8-14、17-39坝靠河,主溜为23-24坝。
由于河水流量较小,本月各观测点水尺均不靠河。
二、当月维修养护项目质量监控情况
本月堤防工程主要进行的维修养护项目有堤顶、堤坡、上堤路口、淤区、戗台等土方工程,堤防道路养护,各种林木养护,草皮养护,堤防隐患探测,管理房维修,害堤动物防治等。河道工程主要进行的维修养护项目有坝顶、坝坡土石方工程,各种林木养护,草皮养护,管理房维修养护,标志牌(碑)维护等。
三、下一年养护项目建议
根据本月的工程检查,同时,结合本年度运行管理情况,现对下一年度工程维修养护内容及其工程(工作)量提出以下建议。
(一)堤防工程
(1)堤顶维修养护:主要包括堤顶养护土方;硬化堤顶维修养护,对毁坏的路面进行修补;堤顶行道林更新、看护、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪、补植等。
(2)堤坡维修养护:堤坡养护土方,对堤坡残缺恢复和填垫雨淋沟;草皮养护,对堤坡的草皮修整、清除杂草、浇水、施肥。
(3)淤区维修养护:淤区土方养护,淤区护堤林带养护等。
(4)护堤林带养护:主要对现有临黄堤护堤林进行补植、浇灌、喷药、除草、更新等管理;防浪林养护:对防浪林进行浇水、施肥、除虫、刷白、补植等养护。
(5)附属设施维修养护:主要是对各类标志标牌进行清洗、刷漆、维修、增补及更新。
(二)河道工程
(1)坝顶维修养护:坝顶养护土方,对坝顶雨毁工程恢复、日常坝面土方填垫等项目的维护;坝顶沿子石翻修:对破损沿子石的翻修,以保证沿子石无凹凸、塌陷、残缺等现象;坝顶行道林养护:对行道林进行补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪。
(2)坝坡维修养护:坝坡养护土方;坝坡养护石方:主要对因抢险、加固根石、雨水冲蚀等造成的坝坡石损坏部分进行修复;草皮养护:主要对坝坡防护草皮、坝顶草皮进行修整、清除杂草、浇水、施肥。
(3)附属设施维修养护:管理房维修养护:对各工程管理房因破损、漏雨等情况而进行的日常维修养护;标志牌(碑)维修养护对各类标志桩牌进行清洗、刷漆、维修、增补及更新。
(4)上坝路维修养护:对各工程上坝路维修,以保证路面平整,坡面平顺。
(5)护坝林带养护:对各工程护坝林进行补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪。
(三)工程量建议表(见表一~表十五)
表一 堤防工程2007年养护项目建议清单
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 堤顶维修养护 | ||||
1 | 堤顶养护土方 | m3 | 2331 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 堤顶行道林养护 | 株 | 41354.00 | 更新、看护、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪、补植等 | |
3 | 日常道路维修 | km | 30 | 日常养护 | |
二 | 堤坡维修养护 | ||||
1 | 堤坡养护土方 | m3 | 16805 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 堤坡排水沟养护 | m | |||
3 | 上堤路口养护土方 | m3 | |||
4 | 草皮养护 | 100m2 | 12783.84 | 清除杂草修剪草皮 | |
三 | 标志标牌养护 | 个 | 1231 | 日常养护、维修 | |
四 | 防浪林养护 | m2 | 372800 | 浇水、施肥、除虫、刷白、补植 | |
五 | 护堤林带养护 | m2 | 1319624 | 补植、浇灌、喷药、除草、更新 | |
六 | 淤区维修养护 | ||||
1 | 淤区土方 | m3 | 20283 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 淤区护堤林 | 株 | 221350 | 补植、浇灌、喷药、除草、更新 |
表二 临黄堤工程2007年养护项目建议清单
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 堤顶维修养护 | ||||
1 | 堤顶养护土方 | m3 | 2331 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 堤顶行道林养护 | 株 | 31084.00 | 更新、看护、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪、补植等 | |
3 | 日常道路维修 | km | 30 | 日常养护 | |
二 | 堤坡维修养护 | ||||
1 | 堤坡养护土方 | m3 | 11798 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 草皮养护 | 100m2 | 11199.44 | 清除杂草修剪草皮 | |
三 | 标志标牌养护 | 个 | 1026 | 日常养护、维修 | |
四 | 护堤林带养护 | m2 | 1212224 | 浇灌、喷药、除草、更新、补植 | |
五 | 淤区维修养护 | ||||
1 | 淤区土方 | m3 | 20283 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 淤区护堤林 | 株 | 221350 | 浇灌、喷药、除草、更新、补植 |
表三 贯孟堤工程2007年养护项目建议清单
编号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备注 |
一 | 堤顶维护 | ||||
堤顶行道林养护 | 株 | 3108.00 | 更新、看护、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪、补植等 | ||
二 | 堤坡整平 | ||||
1 | 堤坡养护土方 | m3 | 5007.00 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 草皮养护 | 100m2 | 1584.40 | 清除杂草修剪草皮 | |
三 | 防浪林养护 | m2 | 372800.00 | 浇水、施肥、除虫、刷白、补植 | |
四 | 标志标牌养护 | 个 | 205 | 日常养护、维修 |
表四 太行堤工程2007年养护项目建议清单
编号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备注 |
一 | 堤顶维修养护 | ||||
堤顶行道林养护 | 株 | 7162 | 更新、看护、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪、补植等 | ||
二 | 护堤林带养护 | m2 | 107400 | 浇灌、喷药、除草、更新、补植 |
表五 河道工程2007年养护项目建议清单
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 11647 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | 912 | 对损坏沿子石修复 | |
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 23071 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | 10750 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝坡石方整修 | m2 | 5550 | 对损坏坝坡石修复 | |
3 | 草皮养护 | m2 | 712442 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | 2784 | 修缮 | |
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 990 | 清洗、刷漆、维修、增补及更新 | |
四 | 上坝路 | km | 17.5 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 | 1003030 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 |
表六 顺河街控导工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 1293 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | |||
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 2552 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | 1850 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝坡石方整修 | m2 | 560 | 对损坏坝坡石修复 | |
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 116875 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | 513 | 修缮 | |
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | |||
四 | 上坝路 | km | 4.5 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 | 127500 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 |
表七 大宫控导工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 2325 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | |||
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 4962 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | 2350 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝坡石方整修 | m2 | 546 | 对损坏坝坡石修复 | |
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 124824 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | 300 | 修缮 | |
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | |||
四 | 上坝路 | km | 3.5 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 | 248000 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 |
表八 辛店控导工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 420 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | |||
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 1500 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | |||
2 | 坝坡石方整修 | m2 | |||
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 21600 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | |||
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | |||
四 | 上坝路 | km | |||
五 | 护坝林 | m2 |
表九 古城控导工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 1100 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | 155.00 | 对损坏沿子石修复 | |
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 2866 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | 1300 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝坡石方整修 | m2 | |||
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 63286 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | 361 | 修缮 | |
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 320 | 清洗、刷漆、维修、增补及更新 | |
四 | 上坝路 | km | 1.0 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 |
表十 曹岗险工工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 2142 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | 370.00 | 对损坏沿子石修复 | |
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | |||
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | 1900 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝坡石方整修 | m2 | 2320 | 对损坏坝坡石修复 | |
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 122191 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | 997 | 修缮 | |
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | |||
四 | 上坝路 | km | 2.5 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 |
表十一 常堤工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 360 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | |||
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 1197 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | |||
2 | 坝坡石方整修 | m2 | |||
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 20000 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | |||
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | |||
四 | 上坝路 | km | 1.0 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 |
表十二 贯台控导工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 850 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | 127.00 | 对损坏沿子石修复 | |
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 3872 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | 750 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝坡石方整修 | m2 | 530 | 对损坏坝坡石修复 | |
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 52616 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | 135 | 修缮 | |
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 260 | 清洗、刷漆、维修、增补及更新 | |
四 | 上坝路 | km | 3.0 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 | 193450 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 |
表十三 西大坝工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 685 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | |||
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 1166 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | |||
2 | 坝坡石方整修 | m2 | |||
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 10000 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | |||
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 140 | 清洗、刷漆、维修、增补及更新 | |
四 | 上坝路 | km | |||
五 | 护坝林 | m2 | 87300 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 |
表十四 禅房控导工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 2312 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | 260.00 | 对损坏沿子石修复 | |
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | 4956 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 | |
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | 2600 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝坡石方整修 | m2 | 1594 | 对损坏坝坡石修复 | |
3 | 排水沟翻修 | m | 维修 | ||
4 | 草皮养护 | m2 | 178050 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | 478 | 修缮 | |
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 270 | 清洗、刷漆、维修、增补及更新 | |
四 | 上坝路 | km | 2.0 | 维修 | |
五 | 护坝林 | m2 | 346780 | 补植、浇水、喷药、除虫、刷白、修剪 |
表十五 禅房险工工程日常维修养护建议
编号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 内 容 | 备 注 |
一 | 坝顶维修养护 | ||||
1 | 坝顶养护土方 | m3 | 160 | 雨淋沟及残缺填垫 | |
2 | 坝顶沿子石翻修 | m3 | |||
3 | 坝顶行道林养护 | 株 | |||
二 | 坝坡维修养护 | ||||
1 | 坝坡养护土方 | m3 | |||
2 | 坝坡石方整修 | m2 | |||
3 | 排水沟翻修 | m | |||
4 | 草皮养护 | m2 | 3000 | 修整、清除杂草、浇水、施肥 | |
三 | 附属设施维修养护 | ||||
1 | 管理房维修养护 | m2 | |||
2 | 标志牌(碑)维护 | 个 | |||
四 | 上坝路 | km | |||
五 | 护坝林 | m2 |